Definition ID | Class | Title | Last Modified |
---|
oval:org.opensuse.security:def:19990077 | V | CVE-1999-0077 | 2023-02-11 |
oval:org.opensuse.security:def:19990517 | V | CVE-1999-0517 | 2023-02-11 |
oval:org.opensuse.security:def:20011267 | V | CVE-2001-1267 | 2023-02-11 |
oval:org.opensuse.security:def:20020399 | V | CVE-2002-0399 | 2023-02-11 |
oval:org.opensuse.security:def:20051918 | V | CVE-2005-1918 | 2023-02-11 |
oval:org.opensuse.security:def:20065229 | V | CVE-2006-5229 | 2023-04-22 |
oval:org.opensuse.security:def:20074559 | V | CVE-2007-4559 | 2023-06-22 |
oval:org.opensuse.security:def:20083915 | V | CVE-2008-3915 | 2023-02-11 |
oval:org.opensuse.security:def:20093555 | V | CVE-2009-3555 | 2023-02-13 |
oval:org.opensuse.security:def:20093720 | V | CVE-2009-3720 | 2023-06-22 |
oval:org.opensuse.security:def:20100624 | V | CVE-2010-0624 | 2023-02-11 |
oval:org.opensuse.security:def:20103864 | V | CVE-2010-3864 | 2023-02-15 |
oval:org.opensuse.security:def:20105107 | V | CVE-2010-5107 | 2023-02-11 |
oval:org.opensuse.security:def:20105313 | V | CVE-2010-5313 | 2023-02-11 |
oval:org.opensuse.security:def:20111598 | V | CVE-2011-1598 | 2023-02-11 |
oval:org.opensuse.security:def:20114576 | V | CVE-2011-4576 | 2023-02-11 |
oval:org.opensuse.security:def:20120444 | V | CVE-2012-0444 | 2023-04-22 |
oval:org.opensuse.security:def:20121173 | V | CVE-2012-1173 | 2023-02-13 |
oval:org.opensuse.security:def:20122113 | V | CVE-2012-2113 | 2023-02-13 |
oval:org.opensuse.security:def:20126704 | V | CVE-2012-6704 | 2023-02-11 |
oval:org.opensuse.security:def:20134235 | V | CVE-2013-4235 | 2023-06-22 |
oval:org.opensuse.security:def:20134312 | V | CVE-2013-4312 | 2023-02-15 |
oval:org.opensuse.security:def:20136370 | V | CVE-2013-6370 | 2023-06-22 |
oval:org.opensuse.security:def:20136371 | V | CVE-2013-6371 | 2023-06-22 |
oval:org.opensuse.security:def:20137339 | V | CVE-2013-7339 | 2023-02-11 |
oval:org.opensuse.security:def:20137446 | V | CVE-2013-7446 | 2023-02-11 |
oval:org.opensuse.security:def:20140012 | V | CVE-2014-0012 | 2023-04-22 |
oval:org.opensuse.security:def:20140160 | V | CVE-2014-0160 | 2023-02-11 |
oval:org.opensuse.security:def:20140181 | V | CVE-2014-0181 | 2023-02-11 |
oval:org.opensuse.security:def:20141490 | V | CVE-2014-1490 | 2023-06-22 |
oval:org.opensuse.security:def:20141491 | V | CVE-2014-1491 | 2023-06-22 |
oval:org.opensuse.security:def:20143601 | V | CVE-2014-3601 | 2023-02-11 |
oval:org.opensuse.security:def:20143673 | V | CVE-2014-3673 | 2023-02-15 |
oval:org.opensuse.security:def:20143690 | V | CVE-2014-3690 | 2023-02-15 |
oval:org.opensuse.security:def:20144508 | V | CVE-2014-4508 | 2023-02-11 |
oval:org.opensuse.security:def:20144608 | V | CVE-2014-4608 | 2023-02-11 |
oval:org.opensuse.security:def:20145471 | V | CVE-2014-5471 | 2023-02-11 |
oval:org.opensuse.security:def:20145472 | V | CVE-2014-5472 | 2023-02-11 |
oval:org.opensuse.security:def:20147822 | V | CVE-2014-7822 | 2023-02-11 |
oval:org.opensuse.security:def:20148134 | V | CVE-2014-8134 | 2023-02-13 |
oval:org.opensuse.security:def:20148559 | V | CVE-2014-8559 | 2023-02-11 |
oval:org.opensuse.security:def:20149419 | V | CVE-2014-9419 | 2023-02-11 |
oval:org.opensuse.security:def:20149420 | V | CVE-2014-9420 | 2023-02-13 |
oval:org.opensuse.security:def:20149584 | V | CVE-2014-9584 | 2023-02-11 |
oval:org.opensuse.security:def:20149728 | V | CVE-2014-9728 | 2023-02-11 |
oval:org.opensuse.security:def:20149729 | V | CVE-2014-9729 | 2023-02-11 |
oval:org.opensuse.security:def:20149730 | V | CVE-2014-9730 | 2023-02-11 |
oval:org.opensuse.security:def:20149731 | V | CVE-2014-9731 | 2023-02-11 |
oval:org.opensuse.security:def:20149922 | V | CVE-2014-9922 | 2023-02-11 |
oval:org.opensuse.security:def:20150239 | V | CVE-2015-0239 | 2023-02-13 |
oval:org.opensuse.security:def:20151379 | V | CVE-2015-1379 | 2023-06-22 |
oval:org.opensuse.security:def:20151420 | V | CVE-2015-1420 | 2023-02-11 |
oval:org.opensuse.security:def:20151593 | V | CVE-2015-1593 | 2023-02-11 |
oval:org.opensuse.security:def:20151805 | V | CVE-2015-1805 | 2023-02-12 |
oval:org.opensuse.security:def:20151931 | V | CVE-2015-1931 | 2023-06-22 |
oval:org.opensuse.security:def:20152325 | V | CVE-2015-2325 | 2023-06-22 |
oval:org.opensuse.security:def:20152326 | V | CVE-2015-2326 | 2023-06-22 |
oval:org.opensuse.security:def:20153416 | V | CVE-2015-3416 | 2023-06-22 |
oval:org.opensuse.security:def:20153636 | V | CVE-2015-3636 | 2023-02-11 |
oval:org.opensuse.security:def:20154000 | V | CVE-2015-4000 | 2023-06-22 |
oval:org.opensuse.security:def:20154167 | V | CVE-2015-4167 | 2023-02-15 |
oval:org.opensuse.security:def:20155297 | V | CVE-2015-5297 | 2023-06-22 |
oval:org.opensuse.security:def:20156525 | V | CVE-2015-6525 | 2023-06-22 |
oval:org.opensuse.security:def:20156937 | V | CVE-2015-6937 | 2023-06-22 |
oval:org.opensuse.security:def:20157884 | V | CVE-2015-7884 | 2023-02-11 |
oval:org.opensuse.security:def:20157885 | V | CVE-2015-7885 | 2023-02-11 |
oval:org.opensuse.security:def:20158104 | V | CVE-2015-8104 | 2023-06-22 |
oval:org.opensuse.security:def:20158381 | V | CVE-2015-8381 | 2023-02-11 |
oval:org.opensuse.security:def:20158382 | V | CVE-2015-8382 | 2023-02-13 |
oval:org.opensuse.security:def:20158383 | V | CVE-2015-8383 | 2023-02-13 |
oval:org.opensuse.security:def:20158384 | V | CVE-2015-8384 | 2023-02-13 |
oval:org.opensuse.security:def:20158385 | V | CVE-2015-8385 | 2023-02-13 |
oval:org.opensuse.security:def:20158386 | V | CVE-2015-8386 | 2023-02-13 |
oval:org.opensuse.security:def:20158387 | V | CVE-2015-8387 | 2023-02-13 |
oval:org.opensuse.security:def:20158388 | V | CVE-2015-8388 | 2023-02-13 |
oval:org.opensuse.security:def:20158389 | V | CVE-2015-8389 | 2023-02-13 |
oval:org.opensuse.security:def:20158390 | V | CVE-2015-8390 | 2023-02-13 |
oval:org.opensuse.security:def:20158391 | V | CVE-2015-8391 | 2023-02-13 |
oval:org.opensuse.security:def:20158392 | V | CVE-2015-8392 | 2023-02-11 |
oval:org.opensuse.security:def:20158393 | V | CVE-2015-8393 | 2023-02-13 |
oval:org.opensuse.security:def:20158394 | V | CVE-2015-8394 | 2023-02-13 |
oval:org.opensuse.security:def:20158395 | V | CVE-2015-8395 | 2023-02-13 |
oval:org.opensuse.security:def:20158539 | V | CVE-2015-8539 | 2023-02-11 |
oval:org.opensuse.security:def:20158665 | V | CVE-2015-8665 | 2023-06-22 |
oval:org.opensuse.security:def:20158683 | V | CVE-2015-8683 | 2023-06-22 |
oval:org.opensuse.security:def:20158816 | V | CVE-2015-8816 | 2023-06-22 |
oval:org.opensuse.security:def:20158839 | V | CVE-2015-8839 | 2023-06-22 |
oval:org.opensuse.security:def:20158962 | V | CVE-2015-8962 | 2023-02-11 |
oval:org.opensuse.security:def:20158963 | V | CVE-2015-8963 | 2023-02-11 |
oval:org.opensuse.security:def:20158964 | V | CVE-2015-8964 | 2023-02-11 |
oval:org.opensuse.security:def:20158985 | V | CVE-2015-8985 | 2023-02-11 |
oval:org.opensuse.security:def:20159290 | V | CVE-2015-9290 | 2023-06-22 |
oval:org.opensuse.security:def:20159381 | V | CVE-2015-9381 | 2023-06-22 |
oval:org.opensuse.security:def:20159382 | V | CVE-2015-9382 | 2023-06-22 |
oval:org.opensuse.security:def:20159383 | V | CVE-2015-9383 | 2023-06-22 |
oval:org.opensuse.security:def:20160758 | V | CVE-2016-0758 | 2023-02-13 |
oval:org.opensuse.security:def:20160821 | V | CVE-2016-0821 | 2023-06-22 |
oval:org.opensuse.security:def:20160823 | V | CVE-2016-0823 | 2023-06-22 |
oval:org.opensuse.security:def:201610208 | V | CVE-2016-10208 | 2023-02-11 |
oval:org.opensuse.security:def:201610739 | V | CVE-2016-10739 | 2023-06-22 |
oval:org.opensuse.security:def:201610741 | V | CVE-2016-10741 | 2023-02-11 |
oval:org.opensuse.security:def:201610905 | V | CVE-2016-10905 | 2023-02-11 |
oval:org.opensuse.security:def:20161237 | V | CVE-2016-1237 | 2023-06-22 |
oval:org.opensuse.security:def:20161583 | V | CVE-2016-1583 | 2023-02-11 |
oval:org.opensuse.security:def:20162178 | V | CVE-2016-2178 | 2023-06-22 |
oval:org.opensuse.security:def:20162384 | V | CVE-2016-2384 | 2023-06-22 |
oval:org.opensuse.security:def:20163044 | V | CVE-2016-3044 | 2023-02-11 |
oval:org.opensuse.security:def:20163070 | V | CVE-2016-3070 | 2023-02-13 |
oval:org.opensuse.security:def:20163134 | V | CVE-2016-3134 | 2023-02-11 |
oval:org.opensuse.security:def:20163709 | V | CVE-2016-3709 | 2023-02-11 |
oval:org.opensuse.security:def:20163841 | V | CVE-2016-3841 | 2023-02-11 |
oval:org.opensuse.security:def:20163951 | V | CVE-2016-3951 | 2023-06-22 |
oval:org.opensuse.security:def:20164425 | V | CVE-2016-4425 | 2023-06-22 |
oval:org.opensuse.security:def:20164439 | V | CVE-2016-4439 | 2023-06-22 |
oval:org.opensuse.security:def:20164476 | V | CVE-2016-4476 | 2023-06-22 |
oval:org.opensuse.security:def:20164477 | V | CVE-2016-4477 | 2023-06-22 |
oval:org.opensuse.security:def:20164480 | V | CVE-2016-4480 | 2023-04-22 |
oval:org.opensuse.security:def:20164482 | V | CVE-2016-4482 | 2023-06-22 |
oval:org.opensuse.security:def:20164565 | V | CVE-2016-4565 | 2023-02-11 |
oval:org.opensuse.security:def:20164794 | V | CVE-2016-4794 | 2023-02-11 |
oval:org.opensuse.security:def:20164804 | V | CVE-2016-4804 | 2023-02-11 |
oval:org.opensuse.security:def:20164912 | V | CVE-2016-4912 | 2023-06-22 |
oval:org.opensuse.security:def:20165195 | V | CVE-2016-5195 | 2023-02-11 |
oval:org.opensuse.security:def:20165244 | V | CVE-2016-5244 | 2023-06-22 |
oval:org.opensuse.security:def:20165412 | V | CVE-2016-5412 | 2023-02-13 |
oval:org.opensuse.security:def:20165824 | V | CVE-2016-5824 | 2023-06-22 |
oval:org.opensuse.security:def:20165828 | V | CVE-2016-5828 | 2023-02-11 |
oval:org.opensuse.security:def:20166130 | V | CVE-2016-6130 | 2023-06-22 |
oval:org.opensuse.security:def:20166136 | V | CVE-2016-6136 | 2023-02-11 |
oval:org.opensuse.security:def:20166163 | V | CVE-2016-6163 | 2023-02-11 |
oval:org.opensuse.security:def:20166197 | V | CVE-2016-6197 | 2023-02-11 |
oval:org.opensuse.security:def:20166198 | V | CVE-2016-6198 | 2023-02-11 |
oval:org.opensuse.security:def:20166207 | V | CVE-2016-6207 | 2023-06-22 |
oval:org.opensuse.security:def:20166210 | V | CVE-2016-6210 | 2023-06-22 |
oval:org.opensuse.security:def:20166786 | V | CVE-2016-6786 | 2023-02-11 |
oval:org.opensuse.security:def:20166787 | V | CVE-2016-6787 | 2023-02-11 |
oval:org.opensuse.security:def:20167117 | V | CVE-2016-7117 | 2023-02-11 |
oval:org.opensuse.security:def:20167910 | V | CVE-2016-7910 | 2023-02-11 |
oval:org.opensuse.security:def:20168650 | V | CVE-2016-8650 | 2023-02-13 |
oval:org.opensuse.security:def:20168910 | V | CVE-2016-8910 | 2023-06-22 |
oval:org.opensuse.security:def:20169555 | V | CVE-2016-9555 | 2023-02-11 |
oval:org.opensuse.security:def:20169604 | V | CVE-2016-9604 | 2023-02-11 |
oval:org.opensuse.security:def:20169794 | V | CVE-2016-9794 | 2023-02-11 |
oval:org.opensuse.security:def:20171000111 | V | CVE-2017-1000111 | 2023-02-11 |
oval:org.opensuse.security:def:20171000364 | V | CVE-2017-1000364 | 2023-02-11 |
oval:org.opensuse.security:def:20171000380 | V | CVE-2017-1000380 | 2023-02-11 |
oval:org.opensuse.security:def:20171002101 | V | CVE-2017-1002101 | 2023-06-22 |
oval:org.opensuse.security:def:201710661 | V | CVE-2017-10661 | 2023-02-11 |
oval:org.opensuse.security:def:201710911 | V | CVE-2017-10911 | 2023-02-11 |
oval:org.opensuse.security:def:201711176 | V | CVE-2017-11176 | 2023-02-11 |
oval:org.opensuse.security:def:201711473 | V | CVE-2017-11473 | 2023-02-11 |
oval:org.opensuse.security:def:201712134 | V | CVE-2017-12134 | 2023-02-11 |
oval:org.opensuse.security:def:201712188 | V | CVE-2017-12188 | 2023-02-13 |
oval:org.opensuse.security:def:201712192 | V | CVE-2017-12192 | 2023-02-13 |
oval:org.opensuse.security:def:201713077 | V | CVE-2017-13077 | 2023-06-22 |
oval:org.opensuse.security:def:201713078 | V | CVE-2017-13078 | 2023-06-22 |
oval:org.opensuse.security:def:201713079 | V | CVE-2017-13079 | 2023-06-22 |
oval:org.opensuse.security:def:201713080 | V | CVE-2017-13080 | 2023-06-22 |
oval:org.opensuse.security:def:201713081 | V | CVE-2017-13081 | 2023-06-22 |
oval:org.opensuse.security:def:201713082 | V | CVE-2017-13082 | 2023-06-22 |
oval:org.opensuse.security:def:201713084 | V | CVE-2017-13084 | 2023-02-11 |
oval:org.opensuse.security:def:201713086 | V | CVE-2017-13086 | 2023-06-22 |
oval:org.opensuse.security:def:201713087 | V | CVE-2017-13087 | 2023-06-22 |
oval:org.opensuse.security:def:201713088 | V | CVE-2017-13088 | 2023-06-22 |
oval:org.opensuse.security:def:201713166 | V | CVE-2017-13166 | 2023-02-11 |
oval:org.opensuse.security:def:201713215 | V | CVE-2017-13215 | 2023-02-11 |
oval:org.opensuse.security:def:201713220 | V | CVE-2017-13220 | 2023-02-11 |
oval:org.opensuse.security:def:201713693 | V | CVE-2017-13693 | 2023-06-22 |
oval:org.opensuse.security:def:201713694 | V | CVE-2017-13694 | 2023-02-11 |
oval:org.opensuse.security:def:201713695 | V | CVE-2017-13695 | 2023-02-11 |
oval:org.opensuse.security:def:201714051 | V | CVE-2017-14051 | 2023-06-22 |
oval:org.opensuse.security:def:201714106 | V | CVE-2017-14106 | 2023-02-11 |
oval:org.opensuse.security:def:201714340 | V | CVE-2017-14340 | 2023-02-11 |
oval:org.opensuse.security:def:201714489 | V | CVE-2017-14489 | 2023-02-11 |
oval:org.opensuse.security:def:201714695 | V | CVE-2017-14695 | 2023-06-22 |
oval:org.opensuse.security:def:201714696 | V | CVE-2017-14696 | 2023-06-22 |
oval:org.opensuse.security:def:201715115 | V | CVE-2017-15115 | 2023-02-11 |
oval:org.opensuse.security:def:201715274 | V | CVE-2017-15274 | 2023-02-11 |
oval:org.opensuse.security:def:201715299 | V | CVE-2017-15299 | 2023-02-11 |
oval:org.opensuse.security:def:201715649 | V | CVE-2017-15649 | 2023-02-11 |
oval:org.opensuse.security:def:201715906 | V | CVE-2017-15906 | 2023-06-22 |
oval:org.opensuse.security:def:201715951 | V | CVE-2017-15951 | 2023-02-11 |
oval:org.opensuse.security:def:201716525 | V | CVE-2017-16525 | 2023-02-11 |
oval:org.opensuse.security:def:201716526 | V | CVE-2017-16526 | 2023-02-11 |
oval:org.opensuse.security:def:201716528 | V | CVE-2017-16528 | 2023-02-11 |
oval:org.opensuse.security:def:201716530 | V | CVE-2017-16530 | 2023-02-11 |
oval:org.opensuse.security:def:201716538 | V | CVE-2017-16538 | 2023-02-11 |
oval:org.opensuse.security:def:201716644 | V | CVE-2017-16644 | 2023-02-11 |
oval:org.opensuse.security:def:201716649 | V | CVE-2017-16649 | 2023-02-11 |
oval:org.opensuse.security:def:201716845 | V | CVE-2017-16845 | 2023-02-11 |
oval:org.opensuse.security:def:201716912 | V | CVE-2017-16912 | 2023-02-11 |
oval:org.opensuse.security:def:201716913 | V | CVE-2017-16913 | 2023-02-11 |
oval:org.opensuse.security:def:201717450 | V | CVE-2017-17450 | 2023-02-11 |
oval:org.opensuse.security:def:201717558 | V | CVE-2017-17558 | 2023-02-11 |
oval:org.opensuse.security:def:201717741 | V | CVE-2017-17741 | 2023-02-11 |
oval:org.opensuse.security:def:201717806 | V | CVE-2017-17806 | 2023-02-11 |
oval:org.opensuse.security:def:201717807 | V | CVE-2017-17807 | 2023-02-11 |
oval:org.opensuse.security:def:201717975 | V | CVE-2017-17975 | 2023-02-11 |
oval:org.opensuse.security:def:201718017 | V | CVE-2017-18017 | 2023-02-11 |
oval:org.opensuse.security:def:201718193 | V | CVE-2017-18193 | 2023-02-11 |
oval:org.opensuse.security:def:201718204 | V | CVE-2017-18204 | 2023-02-11 |
oval:org.opensuse.security:def:201718208 | V | CVE-2017-18208 | 2023-02-11 |
oval:org.opensuse.security:def:201718255 | V | CVE-2017-18255 | 2023-02-11 |
oval:org.opensuse.security:def:201718344 | V | CVE-2017-18344 | 2023-02-11 |
oval:org.opensuse.security:def:20172584 | V | CVE-2017-2584 | 2023-02-11 |
oval:org.opensuse.security:def:20172633 | V | CVE-2017-2633 | 2023-06-22 |
oval:org.opensuse.security:def:20175123 | V | CVE-2017-5123 | 2023-02-11 |
oval:org.opensuse.security:def:20175200 | V | CVE-2017-5200 | 2023-04-22 |
oval:org.opensuse.security:def:20175549 | V | CVE-2017-5549 | 2023-02-11 |
oval:org.opensuse.security:def:20175897 | V | CVE-2017-5897 | 2023-02-11 |
oval:org.opensuse.security:def:20176001 | V | CVE-2017-6001 | 2023-02-11 |
oval:org.opensuse.security:def:20176345 | V | CVE-2017-6345 | 2023-02-11 |
oval:org.opensuse.security:def:20176891 | V | CVE-2017-6891 | 2023-02-11 |
oval:org.opensuse.security:def:20177482 | V | CVE-2017-7482 | 2023-02-11 |
oval:org.opensuse.security:def:20177487 | V | CVE-2017-7487 | 2023-02-11 |
oval:org.opensuse.security:def:20177500 | V | CVE-2017-7500 | 2023-06-22 |
oval:org.opensuse.security:def:20177501 | V | CVE-2017-7501 | 2023-06-22 |
oval:org.opensuse.security:def:20177542 | V | CVE-2017-7542 | 2023-02-13 |
oval:org.opensuse.security:def:20177645 | V | CVE-2017-7645 | 2023-02-11 |
oval:org.opensuse.security:def:20178890 | V | CVE-2017-8890 | 2023-02-11 |
oval:org.opensuse.security:def:20178925 | V | CVE-2017-8925 | 2023-02-11 |
oval:org.opensuse.security:def:20179075 | V | CVE-2017-9075 | 2023-02-11 |
oval:org.opensuse.security:def:20179076 | V | CVE-2017-9076 | 2023-02-11 |
oval:org.opensuse.security:def:20179077 | V | CVE-2017-9077 | 2023-02-11 |
oval:org.opensuse.security:def:20179229 | V | CVE-2017-9229 | 2023-02-11 |
oval:org.opensuse.security:def:20179984 | V | CVE-2017-9984 | 2023-02-11 |
oval:org.opensuse.security:def:20179985 | V | CVE-2017-9985 | 2023-02-11 |
oval:org.opensuse.security:def:20181000004 | V | CVE-2018-1000004 | 2023-02-11 |
oval:org.opensuse.security:def:20181000026 | V | CVE-2018-1000026 | 2023-02-11 |
oval:org.opensuse.security:def:20181000168 | V | CVE-2018-1000168 | 2023-06-22 |
oval:org.opensuse.security:def:201810087 | V | CVE-2018-10087 | 2023-02-11 |
oval:org.opensuse.security:def:201810322 | V | CVE-2018-10322 | 2023-02-11 |
oval:org.opensuse.security:def:20181065 | V | CVE-2018-1065 | 2023-02-15 |
oval:org.opensuse.security:def:201810853 | V | CVE-2018-10853 | 2023-02-11 |
oval:org.opensuse.security:def:20181087 | V | CVE-2018-1087 | 2023-02-11 |
oval:org.opensuse.security:def:201810880 | V | CVE-2018-10880 | 2023-02-15 |
oval:org.opensuse.security:def:201810882 | V | CVE-2018-10882 | 2023-02-13 |
oval:org.opensuse.security:def:201810902 | V | CVE-2018-10902 | 2023-02-11 |
oval:org.opensuse.security:def:20181091 | V | CVE-2018-1091 | 2023-02-11 |
oval:org.opensuse.security:def:20181093 | V | CVE-2018-1093 | 2023-02-11 |
oval:org.opensuse.security:def:201810932 | V | CVE-2018-10932 | 2023-04-22 |
oval:org.opensuse.security:def:20181120 | V | CVE-2018-1120 | 2023-02-11 |
oval:org.opensuse.security:def:20181130 | V | CVE-2018-1130 | 2023-02-11 |
oval:org.opensuse.security:def:201812127 | V | CVE-2018-12127 | 2023-06-22 |
oval:org.opensuse.security:def:201812130 | V | CVE-2018-12130 | 2023-06-22 |
oval:org.opensuse.security:def:201812207 | V | CVE-2018-12207 | 2023-06-22 |
oval:org.opensuse.security:def:201812233 | V | CVE-2018-12233 | 2023-02-11 |
oval:org.opensuse.security:def:201812405 | V | CVE-2018-12405 | 2023-06-22 |
oval:org.opensuse.security:def:201812406 | V | CVE-2018-12406 | 2023-04-22 |
oval:org.opensuse.security:def:201812407 | V | CVE-2018-12407 | 2023-04-22 |
oval:org.opensuse.security:def:201812904 | V | CVE-2018-12904 | 2023-02-11 |
oval:org.opensuse.security:def:201813094 | V | CVE-2018-13094 | 2023-02-11 |
oval:org.opensuse.security:def:201813405 | V | CVE-2018-13405 | 2023-02-11 |
oval:org.opensuse.security:def:201814404 | V | CVE-2018-14404 | 2023-06-22 |
oval:org.opensuse.security:def:201814609 | V | CVE-2018-14609 | 2023-02-11 |
oval:org.opensuse.security:def:201814610 | V | CVE-2018-14610 | 2023-02-11 |
oval:org.opensuse.security:def:201814611 | V | CVE-2018-14611 | 2023-02-11 |
oval:org.opensuse.security:def:201814612 | V | CVE-2018-14612 | 2023-02-11 |
oval:org.opensuse.security:def:201814613 | V | CVE-2018-14613 | 2023-02-11 |
oval:org.opensuse.security:def:201814628 | V | CVE-2018-14628 | 2023-02-11 |
oval:org.opensuse.security:def:201814734 | V | CVE-2018-14734 | 2023-02-11 |
oval:org.opensuse.security:def:201815594 | V | CVE-2018-15594 | 2023-02-11 |
oval:org.opensuse.security:def:201817466 | V | CVE-2018-17466 | 2023-06-22 |
oval:org.opensuse.security:def:201817977 | V | CVE-2018-17977 | 2023-02-11 |
oval:org.opensuse.security:def:201818492 | V | CVE-2018-18492 | 2023-06-22 |
oval:org.opensuse.security:def:201818493 | V | CVE-2018-18493 | 2023-06-22 |
oval:org.opensuse.security:def:201818494 | V | CVE-2018-18494 | 2023-06-22 |
oval:org.opensuse.security:def:201818495 | V | CVE-2018-18495 | 2023-04-22 |
oval:org.opensuse.security:def:201818496 | V | CVE-2018-18496 | 2023-04-22 |
oval:org.opensuse.security:def:201818497 | V | CVE-2018-18497 | 2023-04-22 |
oval:org.opensuse.security:def:201818498 | V | CVE-2018-18498 | 2023-06-22 |
oval:org.opensuse.security:def:201818500 | V | CVE-2018-18500 | 2023-06-22 |
oval:org.opensuse.security:def:201818501 | V | CVE-2018-18501 | 2023-06-22 |
oval:org.opensuse.security:def:201818502 | V | CVE-2018-18502 | 2023-04-22 |
oval:org.opensuse.security:def:201818503 | V | CVE-2018-18503 | 2023-04-22 |
oval:org.opensuse.security:def:201818504 | V | CVE-2018-18504 | 2023-04-22 |
oval:org.opensuse.security:def:201818505 | V | CVE-2018-18505 | 2023-06-22 |
oval:org.opensuse.security:def:201818506 | V | CVE-2018-18506 | 2023-06-22 |
oval:org.opensuse.security:def:201818559 | V | CVE-2018-18559 | 2023-02-11 |
oval:org.opensuse.security:def:201820511 | V | CVE-2018-20511 | 2023-02-11 |
oval:org.opensuse.security:def:201820685 | V | CVE-2018-20685 | 2023-06-22 |
oval:org.opensuse.security:def:201820786 | V | CVE-2018-20786 | 2023-06-22 |
oval:org.opensuse.security:def:201820796 | V | CVE-2018-20796 | 2023-04-22 |
oval:org.opensuse.security:def:201820836 | V | CVE-2018-20836 | 2023-02-11 |
oval:org.opensuse.security:def:201820856 | V | CVE-2018-20856 | 2023-02-11 |
oval:org.opensuse.security:def:201820976 | V | CVE-2018-20976 | 2023-02-11 |
oval:org.opensuse.security:def:201825020 | V | CVE-2018-25020 | 2023-02-11 |
oval:org.opensuse.security:def:20183646 | V | CVE-2018-3646 | 2023-06-22 |
oval:org.opensuse.security:def:20183693 | V | CVE-2018-3693 | 2023-02-11 |
oval:org.opensuse.security:def:20185332 | V | CVE-2018-5332 | 2023-02-11 |
oval:org.opensuse.security:def:20185333 | V | CVE-2018-5333 | 2023-02-11 |
oval:org.opensuse.security:def:20185390 | V | CVE-2018-5390 | 2023-02-11 |
oval:org.opensuse.security:def:20185748 | V | CVE-2018-5748 | 2023-06-22 |
oval:org.opensuse.security:def:20185803 | V | CVE-2018-5803 | 2023-02-11 |
oval:org.opensuse.security:def:20186554 | V | CVE-2018-6554 | 2023-02-11 |
oval:org.opensuse.security:def:20186555 | V | CVE-2018-6555 | 2023-02-11 |
oval:org.opensuse.security:def:20186927 | V | CVE-2018-6927 | 2023-02-11 |
oval:org.opensuse.security:def:20187566 | V | CVE-2018-7566 | 2023-02-11 |
oval:org.opensuse.security:def:20187755 | V | CVE-2018-7755 | 2023-02-11 |
oval:org.opensuse.security:def:20187757 | V | CVE-2018-7757 | 2023-02-11 |
oval:org.opensuse.security:def:20188781 | V | CVE-2018-8781 | 2023-02-11 |
oval:org.opensuse.security:def:20188897 | V | CVE-2018-8897 | 2023-06-22 |
oval:org.opensuse.security:def:20189056 | V | CVE-2018-9056 | 2023-02-11 |
oval:org.opensuse.security:def:20189251 | V | CVE-2018-9251 | 2023-06-22 |
oval:org.opensuse.security:def:20189517 | V | CVE-2018-9517 | 2023-06-22 |
oval:org.opensuse.security:def:20189568 | V | CVE-2018-9568 | 2023-02-11 |
oval:org.opensuse.security:def:201910214 | V | CVE-2019-10214 | 2023-06-22 |
oval:org.opensuse.security:def:201910638 | V | CVE-2019-10638 | 2023-02-11 |
oval:org.opensuse.security:def:201911098 | V | CVE-2019-11098 | 2023-02-11 |
oval:org.opensuse.security:def:201911135 | V | CVE-2019-11135 | 2023-06-22 |
oval:org.opensuse.security:def:201911727 | V | CVE-2019-11727 | 2023-06-22 |
oval:org.opensuse.security:def:201911745 | V | CVE-2019-11745 | 2023-06-22 |
oval:org.opensuse.security:def:201911757 | V | CVE-2019-11757 | 2023-06-22 |
oval:org.opensuse.security:def:201911758 | V | CVE-2019-11758 | 2023-06-22 |
oval:org.opensuse.security:def:201911759 | V | CVE-2019-11759 | 2023-06-22 |
oval:org.opensuse.security:def:201911760 | V | CVE-2019-11760 | 2023-06-22 |
oval:org.opensuse.security:def:201911761 | V | CVE-2019-11761 | 2023-06-22 |
oval:org.opensuse.security:def:201911762 | V | CVE-2019-11762 | 2023-06-22 |
oval:org.opensuse.security:def:201911763 | V | CVE-2019-11763 | 2023-06-22 |
oval:org.opensuse.security:def:201911764 | V | CVE-2019-11764 | 2023-06-22 |
oval:org.opensuse.security:def:201912067 | V | CVE-2019-12067 | 2023-04-22 |
oval:org.opensuse.security:def:201912456 | V | CVE-2019-12456 | 2023-02-11 |
oval:org.opensuse.security:def:201913164 | V | CVE-2019-13164 | 2023-06-22 |
oval:org.opensuse.security:def:201913224 | V | CVE-2019-13224 | 2023-06-22 |
oval:org.opensuse.security:def:201913225 | V | CVE-2019-13225 | 2023-06-22 |
oval:org.opensuse.security:def:201913722 | V | CVE-2019-13722 | 2023-06-22 |
