Vulnerability Name: | CVE-1999-0657 |
Assigned: | 1999-01-01 |
Published: | 1999-01-01 |
Updated: | 2007-07-21 |
Summary: | WinGate is being used. This Common Vulnerabilities and Exposures (CVE) entry is a configuration issue and not a software flaw. As such, it doesn’t fit in the CVE software flaw list. The Common Vulnerability Scoring System (CVSS) base score for this CVE entry has been set to 0 because this CVE entry has no impact as a software flaw according to CVSS. This does not mean that the configuration issue is not important and there may be security implications relative to computers having this configuration.
|
CVSS v3 Severity: | 0.0 Low (CCN CVSS v3.1 Vector: CVSS:3.1/AV:N/AC:L/PR:N/UI:N/S:U/C:N/I:N/A:N)Exploitability Metrics: | Attack Vector (AV): Network Attack Complexity (AC): Low Privileges Required (PR): None User Interaction (UI): None | Scope: | Scope (S): Unchanged
| Impact Metrics: | Confidentiality (C): None Integrity (I): None Availibility (A): None |
|
CVSS v2 Severity: | 0.0 Low (CVSS v2 Vector: AV:N/AC:L/Au:N/C:N/I:N/A:N)Exploitability Metrics: | Access Vector (AV): Network Access Complexity (AC): Low Authentication (Au): None | Impact Metrics: | Confidentiality (C): None Integrity (I): None Availibility (A): None | 0.0 Low (CCN CVSS v2 Vector: AV:N/AC:L/Au:N/C:N/I:N/A:N)Exploitability Metrics: | Access Vector (AV): Network Access Complexity (AC): Low Athentication (Au): None
| Impact Metrics: | Confidentiality (C): None Integrity (I): None Availibility (A): None |
|
Vulnerability Type: | CWE-Other
|
References: | Source: MITRE Type: CNA CVE-1999-0657
|
BACK |