Vulnerability Name: | CVE-1999-0714 (CCN-2198) |
Assigned: | 1999-02-15 |
Published: | 1999-02-15 |
Updated: | 2022-08-17 |
Summary: | Vulnerability in Compaq Tru64 UNIX edauth command.
|
CVSS v3 Severity: | 4.0 Medium (CCN CVSS v3.1 Vector: CVSS:3.1/AV:L/AC:L/PR:N/UI:N/S:U/C:L/I:N/A:N)Exploitability Metrics: | Attack Vector (AV): Local Attack Complexity (AC): Low Privileges Required (PR): None User Interaction (UI): None | Scope: | Scope (S): Unchanged
| Impact Metrics: | Confidentiality (C): Low Integrity (I): None Availibility (A): None |
|
CVSS v2 Severity: | 2.1 Low (CVSS v2 Vector: AV:L/AC:L/Au:N/C:P/I:N/A:N)Exploitability Metrics: | Access Vector (AV): Local Access Complexity (AC): Low Authentication (Au): None | Impact Metrics: | Confidentiality (C): Partial Integrity (I): None Availibility (A): None | 2.1 Low (CCN CVSS v2 Vector: AV:L/AC:L/Au:N/C:P/I:N/A:N)Exploitability Metrics: | Access Vector (AV): Local Access Complexity (AC): Low Athentication (Au): None
| Impact Metrics: | Confidentiality (C): Partial Integrity (I): None Availibility (A): None |
|
Vulnerability Type: | CWE-Other
|
Vulnerability Consequences: | Obtain Information |
References: | Source: MITRE Type: CNA CVE-1999-0714
Source: CCN Type: Compaq Computer Corporation Advisory SSRT0588U DIGITAL UNIX V3.2g V4.0, V4.0a, V4.0b, V4.0c, V4.0d, V4.0e - Potential Security Vulnerability
Source: CCN Type: OSVDB ID: 7407 Compaq Tru64 UNIX edauth Security Information Disclosure
Source: XF Type: UNKNOWN du-edauth(2198)
Source: MISC Type: UNKNOWN https://exchange.xforce.ibmcloud.com/vulnerabilities/CVE-1999-0714
|
Vulnerable Configuration: | Configuration 1: cpe:/o:digital:unix:4.0d:*:*:*:*:*:*:*OR cpe:/o:digital:unix:4.0e:*:*:*:*:*:*:*OR cpe:/o:digital:unix:4.0:*:*:*:*:*:*:*OR cpe:/o:digital:unix:4.0b:*:*:*:*:*:*:*OR cpe:/o:digital:unix:4.0a:*:*:*:*:*:*:*OR cpe:/o:digital:unix:3.2g:*:*:*:*:*:*:*OR cpe:/o:digital:unix:4.0c:*:*:*:*:*:*:* Configuration CCN 1: cpe:/o:compaq:tru64:*:*:*:*:*:*:*:*
Denotes that component is vulnerable |
BACK |