Vulnerability Name: | CVE-2005-3773 (CCN-23178) | ||||||||
Assigned: | 2005-11-22 | ||||||||
Published: | 2005-11-22 | ||||||||
Updated: | 2011-03-08 | ||||||||
Summary: | Unspecified vulnerability in Joomla! before 1.0.4 has unknown impact and attack vectors, related to "Potential misuse of Media component file management functions." | ||||||||
CVSS v3 Severity: | 10.0 Critical (CCN CVSS v3.1 Vector: CVSS:3.1/AV:N/AC:L/PR:N/UI:N/S:C/C:H/I:H/A:H)
| ||||||||
CVSS v2 Severity: | 10.0 High (CVSS v2 Vector: AV:N/AC:L/Au:N/C:C/I:C/A:C)
| ||||||||
Vulnerability Type: | CWE-Other | ||||||||
Vulnerability Consequences: | Data Manipulation | ||||||||
References: | Source: MITRE Type: CNA CVE-2005-3773 Source: MITRE Type: CNA CVE-2005-4650 Source: CCN Type: SA17675 Joomla! SQL Injection and Cross-Site Scripting Vulnerabilities Source: SECUNIA Type: Patch, Vendor Advisory 17675 Source: CCN Type: Joomla! Web site Joomla! Source: CONFIRM Type: UNKNOWN http://www.joomla.org/content/view/499/66/ Source: CCN Type: OSVDB ID: 21041 Joomla! Search Mambots Query Saturation DoS Source: CCN Type: OSVDB ID: 21044 Joomla! Media Component (com_media) File Management Function Unspecified Injection Source: CCN Type: BID-14120 Mambo Open Source MosDBTable Class Unspecified Vulnerability Source: BID Type: Patch 15526 Source: CCN Type: BID-15526 Joomla Multiple Input Validation Vulnerabilities Source: VUPEN Type: UNKNOWN ADV-2005-2526 Source: XF Type: UNKNOWN joomla-mosdbtable-sql-injection(23178) | ||||||||
Vulnerable Configuration: | Configuration 1:![]() | ||||||||
BACK |