Vulnerability Name: | CVE-2008-1794 (CCN-41617) | ||||||||
Assigned: | 2008-04-03 | ||||||||
Published: | 2008-04-03 | ||||||||
Updated: | 2017-08-08 | ||||||||
Summary: | Multiple cross-site scripting (XSS) vulnerabilities in the Webform Drupal module 5.x before 5.x-1.10, 5.x-2.x before 5.x-2.0-beta3, and 6.x before 6.x-1.0-beta3 allow remote attackers to inject arbitrary web script or HTML via unspecified vectors. | ||||||||
CVSS v3 Severity: | 5.3 Medium (CCN CVSS v3.1 Vector: CVSS:3.1/AV:N/AC:L/PR:N/UI:N/S:U/C:N/I:L/A:N)
| ||||||||
CVSS v2 Severity: | 4.3 Medium (CVSS v2 Vector: AV:N/AC:M/Au:N/C:N/I:P/A:N) 4.1 Medium (Temporal CVSS v2 Vector: AV:N/AC:M/Au:N/C:N/I:P/A:N/E:H/RL:U/RC:UR)
4.1 Medium (CCN Temporal CVSS v2 Vector: AV:N/AC:M/Au:N/C:N/I:P/A:N/E:H/RL:U/RC:UR)
| ||||||||
Vulnerability Type: | CWE-79 | ||||||||
Vulnerability Consequences: | Gain Access | ||||||||
References: | Source: MITRE Type: CNA CVE-2008-1794 Source: CCN Type: DRUPAL-SA-2008-024 Webform - Cross site scripting Source: CONFIRM Type: Patch, Vendor Advisory http://drupal.org/node/242053 Source: CCN Type: SA29633 Drupal Webform Module Unspecified Script Insertion Source: SECUNIA Type: Vendor Advisory 29633 Source: CCN Type: OSVDB ID: 43985 Webform Module for Drupal Unspecified XSS Source: BID Type: UNKNOWN 28597 Source: CCN Type: BID-28597 Drupal Webform Module Multiple Unspecified HTML Injection Vulnerabilities Source: VUPEN Type: UNKNOWN ADV-2008-1081 Source: XF Type: UNKNOWN webform-mod-unspecified-xss(41617) Source: XF Type: UNKNOWN webform-mod-unspecified-xss(41617) | ||||||||
Vulnerable Configuration: | Configuration 1:![]() | ||||||||
BACK |