Vulnerability Name: | CVE-2013-3498 (CCN-84110) | ||||||||
Assigned: | 2013-05-08 | ||||||||
Published: | 2013-05-08 | ||||||||
Updated: | 2017-08-29 | ||||||||
Summary: | Cross-site scripting (XSS) vulnerability in Juniper SmartPass WLAN Security Management before 7.7 MR3 and 8.0 before MR2 allows remote attackers to inject arbitrary web script or HTML via unspecified vectors. | ||||||||
CVSS v3 Severity: | 5.3 Medium (CCN CVSS v3.1 Vector: CVSS:3.1/AV:N/AC:L/PR:N/UI:N/S:U/C:N/I:L/A:N)
| ||||||||
CVSS v2 Severity: | 4.3 Medium (CVSS v2 Vector: AV:N/AC:M/Au:N/C:N/I:P/A:N) 3.7 Low (Temporal CVSS v2 Vector: AV:N/AC:M/Au:N/C:N/I:P/A:N/E:H/RL:OF/RC:C)
3.7 Low (CCN Temporal CVSS v2 Vector: AV:N/AC:M/Au:N/C:N/I:P/A:N/E:H/RL:OF/RC:C)
| ||||||||
Vulnerability Type: | CWE-79 | ||||||||
Vulnerability Consequences: | Cross-Site Scripting | ||||||||
References: | Source: MITRE Type: CNA CVE-2013-3498 Source: CCN Type: SA53359 Juniper SmartPass Unspecified Cross-Site Scripting Vulnerability Source: SECUNIA Type: Permissions Required 53359 Source: CCN Type: BID-59757 Juniper Networks SmartPass CVE-2013-3498 Unspecified Cross Site Scripting Vulnerability Source: SECTRACK Type: Third Party Advisory 1028529 Source: XF Type: UNKNOWN juniper-smartpass-cve20133498-xss(84110) Source: XF Type: UNKNOWN juniper-smartpass-cve20133498-xss(84110) Source: CCN Type: Juniper KB27375 SmartPass WLAN Security Management: CVE-2013-3498 XSS Vulnerability Source: CONFIRM Type: Vendor Advisory https://kb.juniper.net/KB27375 | ||||||||
Vulnerable Configuration: | Configuration 1: Configuration CCN 1: Denotes that component is vulnerable | ||||||||
BACK |