Vulnerability Name: | CVE-2014-4913 (CCN-173398) | ||||||||||||
Assigned: | 2014-07-11 | ||||||||||||
Published: | 2014-07-11 | ||||||||||||
Updated: | 2019-12-19 | ||||||||||||
Summary: | ZF2014-03 has a potential cross site scripting vector in multiple view helpers | ||||||||||||
CVSS v3 Severity: | 6.1 Medium (CVSS v3.1 Vector: CVSS:3.1/AV:N/AC:L/PR:N/UI:R/S:C/C:L/I:L/A:N) 5.8 Medium (Temporal CVSS v3.1 Vector: CVSS:3.1/AV:N/AC:L/PR:N/UI:R/S:C/C:L/I:L/A:N/E:H/RL:O/RC:C)
5.8 Medium (CCN Temporal CVSS v3.1 Vector: CVSS:3.1/AV:N/AC:L/PR:N/UI:R/S:C/C:L/I:L/A:N/E:H/RL:O/RC:C)
| ||||||||||||
CVSS v2 Severity: | 4.3 Medium (CVSS v2 Vector: AV:N/AC:M/Au:N/C:N/I:P/A:N)
| ||||||||||||
Vulnerability Type: | CWE-79 | ||||||||||||
Vulnerability Consequences: | Cross-Site Scripting | ||||||||||||
References: | Source: MITRE Type: CNA CVE-2014-4913 Source: MISC Type: Mailing List, Third Party Advisory http://www.openwall.com/lists/oss-security/2014/07/11/4 Source: MISC Type: Third Party Advisory, VDB Entry http://www.securityfocus.com/bid/66971 Source: MISC Type: Broken Link https://access.redhat.com/security/cve/cve-2014-4913 Source: XF Type: UNKNOWN zendframework-cve20144913-xss(173398) Source: CCN Type: Zend Framework Web site Zend Framework Source: CCN Type: Zend Framework ZF2014-03 Potential XSS vector in multiple view helpers Source: MISC Type: Vendor Advisory https://framework.zend.com/security/advisory/ZF2014-03 Source: CCN Type: Debian Web site CVE-2014-4913 Source: MISC Type: Third Party Advisory https://security-tracker.debian.org/tracker/CVE-2014-4913 Source: CCN Type: Openwall Web site Re: Zend Framework CVEs | ||||||||||||
Vulnerable Configuration: | Configuration 1: Configuration 2: ![]() | ||||||||||||
BACK |