Vulnerability Name: | CVE-2015-5190 (CCN-106288) |
Assigned: | 2015-09-01 |
Published: | 2015-09-01 |
Updated: | 2023-02-13 |
Summary: | The pcsd web UI in PCS 0.9.139 and earlier allows remote authenticated users to execute arbitrary commands via "escape characters" in a URL. |
CVSS v3 Severity: | 6.3 Medium (CCN CVSS v3.1 Vector: CVSS:3.1/AV:N/AC:L/PR:L/UI:N/S:U/C:L/I:L/A:L) 5.5 Medium (CCN Temporal CVSS v3.1 Vector: CVSS:3.1/AV:N/AC:L/PR:L/UI:N/S:U/C:L/I:L/A:L/E:U/RL:O/RC:C)Exploitability Metrics: | Attack Vector (AV): Network Attack Complexity (AC): Low Privileges Required (PR): Low User Interaction (UI): None | Scope: | Scope (S): Unchanged
| Impact Metrics: | Confidentiality (C): Low Integrity (I): Low Availibility (A): Low |
|
CVSS v2 Severity: | 8.5 High (CVSS v2 Vector: AV:N/AC:M/Au:S/C:C/I:C/A:C)Exploitability Metrics: | Access Vector (AV): Network Access Complexity (AC): Medium Authentication (Au): Single_Instance | Impact Metrics: | Confidentiality (C): Complete Integrity (I): Complete Availibility (A): Complete | 6.5 Medium (CCN CVSS v2 Vector: AV:N/AC:L/Au:S/C:P/I:P/A:P)Exploitability Metrics: | Access Vector (AV): Network Access Complexity (AC): Low Athentication (Au): Single_Instance
| Impact Metrics: | Confidentiality (C): Partial Integrity (I): Partial Availibility (A): Partial | 9.3 High (REDHAT CVSS v2 Vector: AV:N/AC:M/Au:N/C:C/I:C/A:C)Exploitability Metrics: | Access Vector (AV): Network Access Complexity (AC): Medium Authentication (Au): None | Impact Metrics: | Confidentiality (C): Complete Integrity (I): Complete Availibility (A): Complete |
|
Vulnerability Type: | CWE-77
|
Vulnerability Consequences: | Gain Access |
References: | Source: MITRE Type: CNA CVE-2015-5190
Source: secalert@redhat.com Type: UNKNOWN secalert@redhat.com
Source: CCN Type: Red Hat Bugzilla - Bug 1252813 (CVE-2015-5190) CVE-2015-5190 pcs: Command injection with root privileges
Source: secalert@redhat.com Type: UNKNOWN secalert@redhat.com
Source: XF Type: UNKNOWN pcs-cve20155190-cmd-exec(106288)
Source: CCN Type: WhiteSource Vulnerability Database CVE-2015-5190
|
Vulnerable Configuration: | Configuration RedHat 1: cpe:/o:redhat:enterprise_linux:6:*:*:*:*:*:*:*Configuration RedHat 2: cpe:/o:redhat:enterprise_linux:6::server:*:*:*:*:*Configuration RedHat 3: cpe:/o:redhat:enterprise_linux:7:*:*:*:*:*:*:*Configuration RedHat 4: cpe:/o:redhat:enterprise_linux:7::server:*:*:*:*:* Configuration CCN 1: cpe:/a:clusterlabs:pcs:0.9.139:*:*:*:*:*:*:*
Denotes that component is vulnerable |
Oval Definitions |
|
BACK |