Vulnerability Name: | CVE-2016-0181 (CCN-112696) |
Assigned: | 2015-12-04 |
Published: | 2016-05-10 |
Updated: | 2018-10-12 |
Summary: | Microsoft Windows 10 Gold and 1511 allows local users to bypass the Virtual Secure Mode Hypervisor Code Integrity (HVCI) protection mechanism and perform RWX markings of kernel-mode pages via a crafted application, aka "Hypervisor Code Integrity Security Feature Bypass."
|
CVSS v3 Severity: | 5.5 Medium (CVSS v3.1 Vector: CVSS:3.1/AV:L/AC:L/PR:L/UI:N/S:U/C:N/I:H/A:N) 4.8 Medium (Temporal CVSS v3.1 Vector: CVSS:3.1/AV:L/AC:L/PR:L/UI:N/S:U/C:N/I:H/A:N/E:U/RL:O/RC:C)Exploitability Metrics: | Attack Vector (AV): Local Attack Complexity (AC): Low Privileges Required (PR): Low User Interaction (UI): None | Scope: | Scope (S): Unchanged
| Impact Metrics: | Confidentiality (C): None Integrity (I): High Availibility (A): None | 5.2 Medium (CCN CVSS v3.1 Vector: CVSS:3.1/AV:L/AC:L/PR:L/UI:N/S:C/C:L/I:L/A:N) 4.5 Medium (CCN Temporal CVSS v3.1 Vector: CVSS:3.1/AV:L/AC:L/PR:L/UI:N/S:C/C:L/I:L/A:N/E:U/RL:O/RC:C)Exploitability Metrics: | Attack Vector (AV): Local Attack Complexity (AC): Low Privileges Required (PR): Low User Interaction (UI): None | Scope: | Scope (S): Changed
| Impact Metrics: | Confidentiality (C): Low Integrity (I): Low Availibility (A): None |
|
CVSS v2 Severity: | 2.1 Low (CVSS v2 Vector: AV:L/AC:L/Au:N/C:N/I:P/A:N)Exploitability Metrics: | Access Vector (AV): Local Access Complexity (AC): Low Authentication (Au): None | Impact Metrics: | Confidentiality (C): None Integrity (I): Partial Availibility (A): None | 3.2 Low (CCN CVSS v2 Vector: AV:L/AC:L/Au:S/C:P/I:P/A:N)Exploitability Metrics: | Access Vector (AV): Local Access Complexity (AC): Low Athentication (Au): Single_Instance
| Impact Metrics: | Confidentiality (C): Partial Integrity (I): Partial Availibility (A): None |
|
Vulnerability Type: | CWE-254
|
Vulnerability Consequences: | Bypass Security |
References: | Source: MITRE Type: CNA CVE-2016-0181
Source: CCN Type: Microsoft Security Bulletin MS16-066 Security Update for Virtual Secure Mode (3155451)
Source: BID Type: UNKNOWN 90048
Source: SECTRACK Type: UNKNOWN 1035843
Source: MS Type: UNKNOWN MS16-066
Source: XF Type: UNKNOWN ms-hyperv-cve20160181-sec-bypass(112696)
|
Vulnerable Configuration: | Configuration 1: cpe:/o:microsoft:windows_10:-:*:*:*:*:*:*:*OR cpe:/o:microsoft:windows_10:1511:*:*:*:*:*:*:* Configuration CCN 1: cpe:/o:microsoft:windows_10:-:*:*:*:*:*:x32:*OR cpe:/o:microsoft:windows_10:*:*:*:*:*:*:x64:*
Denotes that component is vulnerable |
Oval Definitions |
Definition ID | Class | Title | Last Modified |
---|
oval:org.cisecurity:def:695 | V | Hypervisor Code Integrity Security Feature Bypass (CVE-2016-0181) | 2016-07-01 |
|
BACK |