Vulnerability Name: | CVE-2016-8827 (CCN-120045) | ||||||||||||
Assigned: | 2016-10-18 | ||||||||||||
Published: | 2016-10-18 | ||||||||||||
Updated: | 2021-02-11 | ||||||||||||
Summary: | NVIDIA GeForce Experience 3.x before GFE 3.1.0.52 contains a vulnerability in NVIDIA Web Helper.exe where a local web API endpoint, /VisualOPS/v.1.0./, lacks proper access control and parameter validation, allowing for information disclosure via a directory traversal attack. | ||||||||||||
CVSS v3 Severity: | 6.5 Medium (CVSS v3.1 Vector: CVSS:3.1/AV:N/AC:L/PR:N/UI:R/S:U/C:H/I:N/A:N) 5.7 Medium (Temporal CVSS v3.1 Vector: CVSS:3.1/AV:N/AC:L/PR:N/UI:R/S:U/C:H/I:N/A:N/E:U/RL:O/RC:C)
4.6 Medium (CCN Temporal CVSS v3.1 Vector: CVSS:3.1/AV:N/AC:L/PR:N/UI:N/S:U/C:L/I:N/A:N/E:U/RL:O/RC:C)
| ||||||||||||
CVSS v2 Severity: | 5.0 Medium (CVSS v2 Vector: AV:N/AC:L/Au:N/C:P/I:N/A:N)
| ||||||||||||
Vulnerability Type: | CWE-22 | ||||||||||||
Vulnerability Consequences: | Obtain Information | ||||||||||||
References: | Source: MITRE Type: CNA CVE-2016-8827 Source: CCN Type: NVIDIA Security Bulletin Answer ID 4279 Security Bulletin: Vulnerability in NVIDIA Web Helper.exe affects NVIDIA GeForce Experience (CVE-2016-8827) Source: CONFIRM Type: Vendor Advisory http://nvidia.custhelp.com/app/answers/detail/a_id/4279 Source: BID Type: Third Party Advisory, VDB Entry 94964 Source: CCN Type: BID-94964 NVIDIA GeForce Experience CVE-2016-8827 Information Disclosure Vulnerability Source: XF Type: UNKNOWN nvidia-cve20168827-dir-traversal(120045) Source: CONFIRM Type: Vendor Advisory https://nvidia.custhelp.com/app/answers/detail/a_id/5033 Source: CONFIRM Type: Not Applicable https://nvidia.custhelp.com/app/answers/detail/a_id/5155 | ||||||||||||
Vulnerable Configuration: | Configuration 1: Configuration CCN 1: ![]() | ||||||||||||
BACK |