Vulnerability Name: | CVE-2017-0182 (CCN-123874) |
Assigned: | 2016-09-09 |
Published: | 2017-04-11 |
Updated: | 2017-04-18 |
Summary: | A denial of service vulnerability exists when Microsoft Hyper-V Network Switch running on a Windows 10, Windows Server 2008 R2, Windows 8.1, Windows Server 2012 R2, or Windows Server 2016 host server fails to properly validate input from a privileged user on a guest operating system, aka "Hyper-V Denial of Service Vulnerability." This CVE ID is unique from CVE-2017-0178, CVE-2017-0179, CVE-2017-0183, CVE-2017-0184, CVE-2017-0185, and CVE-2017-0186.
|
CVSS v3 Severity: | 5.8 Medium (CVSS v3.1 Vector: CVSS:3.1/AV:N/AC:H/PR:H/UI:N/S:C/C:N/I:N/A:H) 5.2 Medium (Temporal CVSS v3.1 Vector: CVSS:3.1/AV:N/AC:H/PR:H/UI:N/S:C/C:N/I:N/A:H/E:P/RL:O/RC:C)Exploitability Metrics: | Attack Vector (AV): Network Attack Complexity (AC): High Privileges Required (PR): High User Interaction (UI): None | Scope: | Scope (S): Changed
| Impact Metrics: | Confidentiality (C): None Integrity (I): None Availibility (A): High | 5.8 Medium (CCN CVSS v3.1 Vector: CVSS:3.1/AV:N/AC:H/PR:H/UI:N/S:C/C:N/I:N/A:H) 5.2 Medium (CCN Temporal CVSS v3.1 Vector: CVSS:3.1/AV:N/AC:H/PR:H/UI:N/S:C/C:N/I:N/A:H/E:P/RL:O/RC:C)Exploitability Metrics: | Attack Vector (AV): Network Attack Complexity (AC): High Privileges Required (PR): High User Interaction (UI): None | Scope: | Scope (S): Changed
| Impact Metrics: | Confidentiality (C): None Integrity (I): None Availibility (A): High |
|
CVSS v2 Severity: | 6.3 Medium (CVSS v2 Vector: AV:N/AC:M/Au:S/C:N/I:N/A:C)Exploitability Metrics: | Access Vector (AV): Network Access Complexity (AC): Medium Authentication (Au): Single_Instance | Impact Metrics: | Confidentiality (C): None Integrity (I): None Availibility (A): Complete | 4.9 Medium (CCN CVSS v2 Vector: AV:N/AC:H/Au:S/C:N/I:N/A:C)Exploitability Metrics: | Access Vector (AV): Network Access Complexity (AC): High Athentication (Au): Single_Instance
| Impact Metrics: | Confidentiality (C): None Integrity (I): None Availibility (A): Complete |
|
Vulnerability Type: | CWE-20
|
Vulnerability Consequences: | Denial of Service |
References: | Source: MITRE Type: CNA CVE-2017-0182
Source: BID Type: Third Party Advisory, VDB Entry 97427
Source: CCN Type: BID-97427 Microsoft Windows Hyper-V CVE-2017-0182 Remote Denial of Service Vulnerability
Source: XF Type: UNKNOWN ms-hyperv-cve20170182-dos(123874)
Source: CCN Type: Microsoft Security Tech Center Security Update Guide
Source: CONFIRM Type: Mitigation, Patch, Vendor Advisory https://portal.msrc.microsoft.com/en-US/security-guidance/advisory/CVE-2017-0182
|
Vulnerable Configuration: | Configuration 1: cpe:/o:microsoft:windows_10:*:*:*:*:*:*:*:*OR cpe:/o:microsoft:windows_10:1511:*:*:*:*:*:*:*OR cpe:/o:microsoft:windows_10:1607:*:*:*:*:*:*:*OR cpe:/o:microsoft:windows_10:1703:*:*:*:*:*:*:*OR cpe:/o:microsoft:windows_8.1:*:*:*:*:*:*:*:*OR cpe:/o:microsoft:windows_server_2008:*:sp2:*:*:*:*:*:*OR cpe:/o:microsoft:windows_server_2008:r2:sp1:*:*:*:*:*:*OR cpe:/o:microsoft:windows_server_2012:*:*:*:*:*:*:*:*OR cpe:/o:microsoft:windows_server_2012:r2:*:*:*:*:*:*:*OR cpe:/o:microsoft:windows_server_2016:*:*:*:*:*:*:*:* Configuration CCN 1: cpe:/o:microsoft:windows:*:*:*:*:*:*:*:*
Denotes that component is vulnerable |
BACK |