Vulnerability Name: | CVE-2017-0193 (CCN-126709) | ||||||||||||
Assigned: | 2016-09-09 | ||||||||||||
Published: | 2017-06-13 | ||||||||||||
Updated: | 2019-10-03 | ||||||||||||
Summary: | Windows Hyper-V in Microsoft Windows Server 2008 SP2 and R2 SP1, Windows 7 SP1, Windows 8.1, Windows Server 2012 Gold and R2, Windows RT 8.1, Windows 10 Gold, 1511, 1607, 1703, and Windows Server 2016 allows an attacker to gain elevated privileges on a target guest operating system when Windows Hyper-V instruction emulation fails to properly enforce privilege levels, aka "Hypervisor Code Integrity Elevation of Privilege Vulnerability". | ||||||||||||
CVSS v3 Severity: | 7.8 High (CVSS v3.1 Vector: CVSS:3.1/AV:L/AC:L/PR:L/UI:N/S:U/C:H/I:H/A:H) 7.0 High (Temporal CVSS v3.1 Vector: CVSS:3.1/AV:L/AC:L/PR:L/UI:N/S:U/C:H/I:H/A:H/E:P/RL:O/RC:C)
7.0 High (CCN Temporal CVSS v3.1 Vector: CVSS:3.1/AV:L/AC:H/PR:L/UI:N/S:C/C:H/I:H/A:H/E:P/RL:O/RC:C)
| ||||||||||||
CVSS v2 Severity: | 4.6 Medium (CVSS v2 Vector: AV:L/AC:L/Au:N/C:P/I:P/A:P) 4.0 Medium (Temporal CVSS v2 Vector: AV:L/AC:L/Au:N/C:P/I:P/A:P/E:H/RL:OF/RC:C)
5.2 Medium (CCN Temporal CVSS v2 Vector: AV:L/AC:H/Au:S/C:C/I:C/A:C/E:H/RL:OF/RC:C)
| ||||||||||||
Vulnerability Type: | CWE-755 | ||||||||||||
Vulnerability Consequences: | Gain Privileges | ||||||||||||
References: | Source: MITRE Type: CNA CVE-2017-0193 Source: CCN Type: BID-98878 Microsoft Windows Hyper-V CVE-2017-0193 Local Privilege Escalation Vulnerability Source: XF Type: UNKNOWN ms-hypervisor-cve20170193-priv-esc(126709) Source: CCN Type: Microsoft Security TechCenter - June 2017 Hypervisor Code Integrity Elevation of Privilege Vulnerability | ||||||||||||
Vulnerable Configuration: | Configuration CCN 1:![]() | ||||||||||||
BACK |