Vulnerability Name: | CVE-2017-1116 (CCN-121154) |
Assigned: | 2016-11-30 |
Published: | 2018-04-24 |
Updated: | 2018-05-25 |
Summary: | IBM Campaign 8.6, 9.0, 9.1, 9.1.1, 9.1.2, and 10.0 contains excessive details on the client side which could provide information useful for an authenticated user to conduct other attacks. IBM X-Force ID: 121154.
|
CVSS v3 Severity: | 4.3 Medium (CVSS v3.1 Vector: CVSS:3.1/AV:N/AC:L/PR:L/UI:N/S:U/C:L/I:N/A:N) 3.8 Low (Temporal CVSS v3.1 Vector: CVSS:3.1/AV:N/AC:L/PR:L/UI:N/S:U/C:L/I:N/A:N/E:U/RL:O/RC:C)Exploitability Metrics: | Attack Vector (AV): Network Attack Complexity (AC): Low Privileges Required (PR): Low User Interaction (UI): None | Scope: | Scope (S): Unchanged
| Impact Metrics: | Confidentiality (C): Low Integrity (I): None Availibility (A): None | 4.3 Medium (CCN CVSS v3.1 Vector: CVSS:3.1/AV:N/AC:L/PR:L/UI:N/S:U/C:L/I:N/A:N) 3.8 Low (CCN Temporal CVSS v3.1 Vector: CVSS:3.1/AV:N/AC:L/PR:L/UI:N/S:U/C:L/I:N/A:N/E:U/RL:O/RC:C)Exploitability Metrics: | Attack Vector (AV): Network Attack Complexity (AC): Low Privileges Required (PR): Low User Interaction (UI): None | Scope: | Scope (S): Unchanged
| Impact Metrics: | Confidentiality (C): Low Integrity (I): None Availibility (A): None |
|
CVSS v2 Severity: | 4.0 Medium (CVSS v2 Vector: AV:N/AC:L/Au:S/C:P/I:N/A:N)Exploitability Metrics: | Access Vector (AV): Network Access Complexity (AC): Low Authentication (Au): Single_Instance | Impact Metrics: | Confidentiality (C): Partial Integrity (I): None Availibility (A): None | 4.0 Medium (CCN CVSS v2 Vector: AV:N/AC:L/Au:S/C:P/I:N/A:N)Exploitability Metrics: | Access Vector (AV): Network Access Complexity (AC): Low Athentication (Au): Single_Instance
| Impact Metrics: | Confidentiality (C): Partial Integrity (I): None Availibility (A): None |
|
Vulnerability Type: | CWE-200
|
Vulnerability Consequences: | Obtain Information |
References: | Source: MITRE Type: CNA CVE-2017-1116
Source: CCN Type: IBM Security Bulletin 738497 (Marketing Operations) Excessive Comments Vulnerability Affects IBM Marketing Operations (CVE-2017-1116)
Source: CCN Type: IBM Security Bulletin 2015569 (Campaign) IBM Campaign Contains Client-side Vulnerability (CVE-2017-1116)
Source: CONFIRM Type: Patch, Vendor Advisory http://www.ibm.com/support/docview.wss?uid=swg22015569
Source: BID Type: Third Party Advisory, VDB Entry 104011
Source: CCN Type: BID-104011 IBM Campaign CVE-2017-1116 Unspecified Information Disclosure Vulnerability
Source: XF Type: UNKNOWN ibm-campaign-cve20171116-info-disc(121154)
Source: XF Type: VDB Entry, Vendor Advisory ibm-campaign-cve20171116-info-disc(121154)
|
Vulnerable Configuration: | Configuration 1: cpe:/a:ibm:campaign:8.6:*:*:*:*:*:*:*OR cpe:/a:ibm:campaign:9.0:*:*:*:*:*:*:*OR cpe:/a:ibm:campaign:9.1:*:*:*:*:*:*:*OR cpe:/a:ibm:campaign:9.1.1:*:*:*:*:*:*:*OR cpe:/a:ibm:campaign:9.1.2:*:*:*:*:*:*:*OR cpe:/a:ibm:campaign:10.0:*:*:*:*:*:*:* Configuration CCN 1: cpe:/a:ibm:campaign:8.6:*:*:*:*:*:*:*OR cpe:/a:ibm:campaign:9.0:*:*:*:*:*:*:*OR cpe:/a:ibm:campaign:9.1:*:*:*:*:*:*:*OR cpe:/a:ibm:campaign:9.1.1:*:*:*:*:*:*:*OR cpe:/a:ibm:campaign:9.1.2:*:*:*:*:*:*:*OR cpe:/a:ibm:campaign:10.0:*:*:*:*:*:*:*AND cpe:/a:ibm:marketing_operations:10.1:*:*:*:*:*:*:*OR cpe:/a:ibm:marketing_operations:9.1.0.0:*:*:*:*:*:*:*
Denotes that component is vulnerable |
BACK |