Vulnerability Name: | CVE-2017-2643 (CCN-123749) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Assigned: | 2016-12-01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Published: | 2017-03-20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Updated: | 2017-07-12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Summary: | In Moodle 3.2.x, global search displays user names for unauthenticated users. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CVSS v3 Severity: | 5.3 Medium (CVSS v3.1 Vector: CVSS:3.1/AV:N/AC:L/PR:N/UI:N/S:U/C:L/I:N/A:N) 4.6 Medium (Temporal CVSS v3.1 Vector: CVSS:3.1/AV:N/AC:L/PR:N/UI:N/S:U/C:L/I:N/A:N/E:U/RL:O/RC:C)
4.6 Medium (CCN Temporal CVSS v3.1 Vector: CVSS:3.1/AV:N/AC:L/PR:N/UI:N/S:U/C:L/I:N/A:N/E:U/RL:O/RC:C)
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CVSS v2 Severity: | 5.0 Medium (CVSS v2 Vector: AV:N/AC:L/Au:N/C:P/I:N/A:N)
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vulnerability Type: | CWE-200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vulnerability Consequences: | Obtain Information | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
References: | Source: MITRE Type: CNA CVE-2017-2643 Source: BID Type: Third Party Advisory, VDB Entry 96978 Source: CCN Type: BID-96978 Moodle CVE-2017-2643 Information Disclosure Vulnerability Source: SECTRACK Type: UNKNOWN 1038174 Source: XF Type: UNKNOWN moodle-cve20172643-info-disc(123749) Source: CCN Type: Moodle Web site Moodle - Open-source learning platform | Moodle.org Source: CCN Type: Moodle Security Advisory MSA-17-0007 Global search displays user names for unauthenticated users Source: CONFIRM Type: Patch, Third Party Advisory https://moodle.org/mod/forum/discuss.php?d=349420 Source: CCN Type: WhiteSource Vulnerability Database CVE-2017-2643 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vulnerable Configuration: | Configuration 1: Configuration CCN 1: ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Oval Definitions | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BACK |