Vulnerability Name: | CVE-2017-3475 (CCN-124854) | ||||||||||||
Assigned: | 2016-12-06 | ||||||||||||
Published: | 2017-04-18 | ||||||||||||
Updated: | 2019-10-03 | ||||||||||||
Summary: | Vulnerability in the Oracle FLEXCUBE Private Banking component of Oracle Financial Services Applications (subcomponent: Miscellaneous). Supported versions that are affected are 2.0.0, 2.0.1, 2.2.0.1 and 12.0.1. Easily "exploitable" vulnerability allows low privileged attacker with network access via HTTP to compromise Oracle FLEXCUBE Private Banking. While the vulnerability is in Oracle FLEXCUBE Private Banking, attacks may significantly impact additional products. Successful attacks of this vulnerability can result in unauthorized ability to cause a partial denial of service (partial DOS) of Oracle FLEXCUBE Private Banking. CVSS 3.0 Base Score 5.0 (Availability impacts). CVSS Vector: (CVSS:3.0/AV:N/AC:L/PR:L/UI:N/S:C/C:N/I:N/A:L). | ||||||||||||
CVSS v3 Severity: | 5.0 Medium (CVSS v3.1 Vector: CVSS:3.1/AV:N/AC:L/PR:L/UI:N/S:C/C:N/I:N/A:L) 4.4 Medium (Temporal CVSS v3.1 Vector: CVSS:3.1/AV:N/AC:L/PR:L/UI:N/S:C/C:N/I:N/A:L/E:U/RL:O/RC:C)
4.4 Medium (CCN Temporal CVSS v3.1 Vector: CVSS:3.1/AV:N/AC:L/PR:L/UI:N/S:C/C:N/I:N/A:L/E:U/RL:O/RC:C)
| ||||||||||||
CVSS v2 Severity: | 4.0 Medium (CVSS v2 Vector: AV:N/AC:L/Au:S/C:N/I:N/A:P)
| ||||||||||||
Vulnerability Type: | CWE-noinfo | ||||||||||||
Vulnerability Consequences: | Denial of Service | ||||||||||||
References: | Source: MITRE Type: CNA CVE-2017-3475 Source: CCN Type: Oracle CPUApr2017 Oracle Critical Patch Update Advisory - April 2017 Source: CONFIRM Type: Patch, Vendor Advisory http://www.oracle.com/technetwork/security-advisory/cpuapr2017-3236618.html Source: BID Type: Third Party Advisory, VDB Entry 97816 Source: SECTRACK Type: UNKNOWN 1038304 Source: XF Type: UNKNOWN oracle-cpuapr2017-cve20173475(124854) | ||||||||||||
Vulnerable Configuration: | Configuration 1: Configuration CCN 1: ![]() | ||||||||||||
BACK |