Vulnerability Name: | CVE-2018-0884 (CCN-139623) |
Assigned: | 2017-12-01 |
Published: | 2018-03-13 |
Updated: | 2022-05-23 |
Summary: | Windows Scripting Host (WSH) in Windows 10 Gold, 1511, 1607, 1703 and 1709, Windows Server 2016 and Windows Server, version 1709 allows a security feature bypass vulnerability due to how objects are handled in memory, aka "Windows Security Feature Bypass Vulnerability". This CVE is unique from CVE-2018-0902.
|
CVSS v3 Severity: | 7.8 High (CVSS v3.1 Vector: CVSS:3.1/AV:L/AC:L/PR:L/UI:N/S:U/C:H/I:H/A:H) 7.0 High (Temporal CVSS v3.1 Vector: CVSS:3.1/AV:L/AC:L/PR:L/UI:N/S:U/C:H/I:H/A:H/E:P/RL:O/RC:C)Exploitability Metrics: | Attack Vector (AV): Local Attack Complexity (AC): Low Privileges Required (PR): Low User Interaction (UI): None | Scope: | Scope (S): Unchanged
| Impact Metrics: | Confidentiality (C): High Integrity (I): High Availibility (A): High | 5.3 Medium (CCN CVSS v3.1 Vector: CVSS:3.1/AV:L/AC:L/PR:L/UI:N/S:U/C:L/I:L/A:L) 4.8 Medium (CCN Temporal CVSS v3.1 Vector: CVSS:3.1/AV:L/AC:L/PR:L/UI:N/S:U/C:L/I:L/A:L/E:P/RL:O/RC:C)Exploitability Metrics: | Attack Vector (AV): Local Attack Complexity (AC): Low Privileges Required (PR): Low User Interaction (UI): None | Scope: | Scope (S): Unchanged
| Impact Metrics: | Confidentiality (C): Low Integrity (I): Low Availibility (A): Low |
|
CVSS v2 Severity: | 4.6 Medium (CVSS v2 Vector: AV:L/AC:L/Au:N/C:P/I:P/A:P)Exploitability Metrics: | Access Vector (AV): Local Access Complexity (AC): Low Authentication (Au): None | Impact Metrics: | Confidentiality (C): Partial Integrity (I): Partial Availibility (A): Partial | 4.3 Medium (CCN CVSS v2 Vector: AV:L/AC:L/Au:S/C:P/I:P/A:P)Exploitability Metrics: | Access Vector (AV): Local Access Complexity (AC): Low Athentication (Au): Single_Instance
| Impact Metrics: | Confidentiality (C): Partial Integrity (I): Partial Availibility (A): Partial |
|
Vulnerability Type: | CWE-noinfo
|
Vulnerability Consequences: | Bypass Security |
References: | Source: MITRE Type: CNA CVE-2018-0884
Source: BID Type: Third Party Advisory, VDB Entry 103260
Source: CCN Type: BID-103260 Microsoft Windows Device Guard CVE-2018-0884 Local Security Bypass Vulnerability
Source: SECTRACK Type: Third Party Advisory, VDB Entry 1040522
Source: XF Type: UNKNOWN ms-windows-cve20180884-sec-bypass(139623)
Source: CCN Type: Microsoft Security TechCenter - March 2018 Windows Security Feature Bypass Vulnerability
Source: CONFIRM Type: Patch, Vendor Advisory https://portal.msrc.microsoft.com/en-US/security-guidance/advisory/CVE-2018-0884
|
Vulnerable Configuration: | Configuration 1: cpe:/o:microsoft:windows_10:1511:*:*:*:*:*:*:*OR cpe:/o:microsoft:windows_10:1607:*:*:*:*:*:*:*OR cpe:/o:microsoft:windows_server_2016:-:*:*:*:*:*:*:*OR cpe:/o:microsoft:windows_10:1703:*:*:*:*:*:*:*OR cpe:/o:microsoft:windows_10:-:*:*:*:*:*:*:*OR cpe:/o:microsoft:windows_10:1709:*:*:*:*:*:*:*OR cpe:/o:microsoft:windows_server:1709:*:*:*:*:*:*:* Configuration CCN 1: cpe:/o:microsoft:windows_10:-:*:*:*:*:*:x32:*OR cpe:/o:microsoft:windows_10:*:*:*:*:*:*:x64:*OR cpe:/o:microsoft:windows_server_2016:*:*:*:*:*:*:*:*OR cpe:/o:microsoft:windows_server:1709:*:*:*:*:*:*:*
Denotes that component is vulnerable |
BACK |