Vulnerability Name: | CVE-2018-2385 (CCN-139136) | ||||||||||||
Assigned: | 2017-12-15 | ||||||||||||
Published: | 2018-02-13 | ||||||||||||
Updated: | 2018-02-27 | ||||||||||||
Summary: | Under certain conditions a malicious user provoking a divide by zero crash can prevent legitimate users from accessing the SAP Internet Graphics Server, 7.20, 7.20EXT, 7.45, 7.49, 7.53, and its services. | ||||||||||||
CVSS v3 Severity: | 6.5 Medium (CVSS v3.1 Vector: CVSS:3.1/AV:N/AC:L/PR:L/UI:N/S:U/C:N/I:N/A:H) 5.7 Medium (Temporal CVSS v3.1 Vector: CVSS:3.1/AV:N/AC:L/PR:L/UI:N/S:U/C:N/I:N/A:H/E:U/RL:O/RC:C)
3.8 Low (CCN Temporal CVSS v3.1 Vector: CVSS:3.1/AV:N/AC:L/PR:L/UI:N/S:U/C:N/I:N/A:L/E:U/RL:O/RC:C)
| ||||||||||||
CVSS v2 Severity: | 4.0 Medium (CVSS v2 Vector: AV:N/AC:L/Au:S/C:N/I:N/A:P)
| ||||||||||||
Vulnerability Type: | CWE-369 | ||||||||||||
Vulnerability Consequences: | Denial of Service | ||||||||||||
References: | Source: MITRE Type: CNA CVE-2018-2385 Source: CCN Type: SAP Security Patch Day February 2018 SAP Security Patch Day February 2018 Source: CONFIRM Type: Vendor Advisory https://blogs.sap.com/2018/02/13/sap-security-patch-day-february-2018/ Source: XF Type: UNKNOWN sap-igss-cve20182385-dos(139136) Source: CCN Type: SAP Web site SAP Support Note 2525222 Source: CONFIRM Type: Permissions Required, Vendor Advisory https://launchpad.support.sap.com/#/notes/2525222 | ||||||||||||
Vulnerable Configuration: | Configuration 1:![]() | ||||||||||||
BACK |