Vulnerability Name: | CVE-2018-8551 (CCN-152266) |
Assigned: | 2018-11-13 |
Published: | 2018-11-13 |
Updated: | 2020-08-24 |
Summary: | A remote code execution vulnerability exists in the way that the Chakra scripting engine handles objects in memory in Microsoft Edge, aka "Chakra Scripting Engine Memory Corruption Vulnerability." This affects Microsoft Edge, ChakraCore. This CVE ID is unique from CVE-2018-8541, CVE-2018-8542, CVE-2018-8543, CVE-2018-8555, CVE-2018-8556, CVE-2018-8557, CVE-2018-8588.
|
CVSS v3 Severity: | 7.5 High (CVSS v3.1 Vector: CVSS:3.1/AV:N/AC:H/PR:N/UI:R/S:U/C:H/I:H/A:H) 6.5 Medium (Temporal CVSS v3.1 Vector: CVSS:3.1/AV:N/AC:H/PR:N/UI:R/S:U/C:H/I:H/A:H/E:U/RL:O/RC:C)Exploitability Metrics: | Attack Vector (AV): Network Attack Complexity (AC): High Privileges Required (PR): None User Interaction (UI): Required | Scope: | Scope (S): Unchanged
| Impact Metrics: | Confidentiality (C): High Integrity (I): High Availibility (A): High | 4.2 Medium (CCN CVSS v3.1 Vector: CVSS:3.1/AV:N/AC:H/PR:N/UI:R/S:U/C:L/I:L/A:N) 3.7 Low (CCN Temporal CVSS v3.1 Vector: CVSS:3.1/AV:N/AC:H/PR:N/UI:R/S:U/C:L/I:L/A:N/E:U/RL:O/RC:C)Exploitability Metrics: | Attack Vector (AV): Network Attack Complexity (AC): High Privileges Required (PR): None User Interaction (UI): Required | Scope: | Scope (S): Unchanged
| Impact Metrics: | Confidentiality (C): Low Integrity (I): Low Availibility (A): None |
|
CVSS v2 Severity: | 7.6 High (CVSS v2 Vector: AV:N/AC:H/Au:N/C:C/I:C/A:C)Exploitability Metrics: | Access Vector (AV): Network Access Complexity (AC): High Authentication (Au): None | Impact Metrics: | Confidentiality (C): Complete Integrity (I): Complete Availibility (A): Complete | 3.6 Low (CCN CVSS v2 Vector: AV:N/AC:H/Au:S/C:P/I:P/A:N)Exploitability Metrics: | Access Vector (AV): Network Access Complexity (AC): High Athentication (Au): Single_Instance
| Impact Metrics: | Confidentiality (C): Partial Integrity (I): Partial Availibility (A): None |
|
Vulnerability Type: | CWE-787
|
Vulnerability Consequences: | Gain Access |
References: | Source: MITRE Type: CNA CVE-2018-8551
Source: BID Type: Third Party Advisory, VDB Entry 105773
Source: SECTRACK Type: Third Party Advisory, VDB Entry 1042107
Source: XF Type: UNKNOWN ms-chakra-cve20188551-code-exec(152266)
Source: CCN Type: Microsoft Security TechCenter - November 2018 Chakra Scripting Engine Memory Corruption Vulnerability
Source: CONFIRM Type: Patch, Vendor Advisory https://portal.msrc.microsoft.com/en-US/security-guidance/advisory/CVE-2018-8551
|
Vulnerable Configuration: | Configuration 1: cpe:/a:microsoft:chakracore:-:*:*:*:*:*:*:* Configuration 2: cpe:/a:microsoft:edge:-:*:*:*:*:*:*:*AND cpe:/o:microsoft:windows_10:*:*:*:*:*:*:*:*OR cpe:/o:microsoft:windows_10:1607:*:*:*:*:*:*:*OR cpe:/o:microsoft:windows_10:1703:*:*:*:*:*:*:*OR cpe:/o:microsoft:windows_10:1709:*:*:*:*:*:*:*OR cpe:/o:microsoft:windows_10:1803:*:*:*:*:*:*:*OR cpe:/o:microsoft:windows_10:1809:*:*:*:*:*:*:*OR cpe:/o:microsoft:windows_server_2019:-:*:*:*:*:*:*:* Configuration CCN 1: cpe:/a:microsoft:edge:*:*:*:*:*:*:*:*OR cpe:/a:microsoft:chakracore:*:*:*:*:*:*:*:*AND cpe:/o:microsoft:windows_10:-:*:*:*:*:*:x32:*OR cpe:/o:microsoft:windows_10:*:*:*:*:*:*:x64:*OR cpe:/o:microsoft:windows_server_2019:*:*:*:*:*:*:*:*OR cpe:/o:microsoft:windows_10:-:*:*:*:*:*:arm64:*
Denotes that component is vulnerable |
BACK |