Vulnerability Name: | CVE-2018-8637 (CCN-153423) |
Assigned: | 2018-12-11 |
Published: | 2018-12-11 |
Updated: | 2020-08-24 |
Summary: | An information disclosure vulnerability exists in Windows kernel that could allow an attacker to retrieve information that could lead to a Kernel Address Space Layout Randomization (KASLR) bypass, aka "Win32k Information Disclosure Vulnerability." This affects Windows 10 Servers, Windows 10, Windows Server 2019.
|
CVSS v3 Severity: | 5.5 Medium (CVSS v3.1 Vector: CVSS:3.1/AV:L/AC:L/PR:L/UI:N/S:U/C:H/I:N/A:N) 4.8 Medium (Temporal CVSS v3.1 Vector: CVSS:3.1/AV:L/AC:L/PR:L/UI:N/S:U/C:H/I:N/A:N/E:U/RL:O/RC:C)Exploitability Metrics: | Attack Vector (AV): Local Attack Complexity (AC): Low Privileges Required (PR): Low User Interaction (UI): None | Scope: | Scope (S): Unchanged
| Impact Metrics: | Confidentiality (C): High Integrity (I): None Availibility (A): None | 6.3 Medium (CCN CVSS v3.1 Vector: CVSS:3.1/AV:L/AC:H/PR:N/UI:R/S:U/C:H/I:H/A:N) 5.5 Medium (CCN Temporal CVSS v3.1 Vector: CVSS:3.1/AV:L/AC:H/PR:N/UI:R/S:U/C:H/I:H/A:N/E:U/RL:O/RC:C)Exploitability Metrics: | Attack Vector (AV): Local Attack Complexity (AC): High Privileges Required (PR): None User Interaction (UI): Required | Scope: | Scope (S): Unchanged
| Impact Metrics: | Confidentiality (C): High Integrity (I): High Availibility (A): None |
|
CVSS v2 Severity: | 2.1 Low (CVSS v2 Vector: AV:L/AC:L/Au:N/C:P/I:N/A:N)Exploitability Metrics: | Access Vector (AV): Local Access Complexity (AC): Low Authentication (Au): None | Impact Metrics: | Confidentiality (C): Partial Integrity (I): None Availibility (A): None | 5.5 Medium (CCN CVSS v2 Vector: AV:L/AC:H/Au:S/C:C/I:C/A:N)Exploitability Metrics: | Access Vector (AV): Local Access Complexity (AC): High Athentication (Au): Single_Instance
| Impact Metrics: | Confidentiality (C): Complete Integrity (I): Complete Availibility (A): None |
|
Vulnerability Type: | CWE-noinfo
|
Vulnerability Consequences: | Obtain Information |
References: | Source: MITRE Type: CNA CVE-2018-8637
Source: BID Type: Third Party Advisory, VDB Entry 106095
Source: XF Type: UNKNOWN ms-win32k-cve20188637-info-disc(153423)
Source: CCN Type: Microsoft Security TechCenter - December 2018 Win32k Information Disclosure Vulnerability
Source: CONFIRM Type: Patch, Vendor Advisory https://portal.msrc.microsoft.com/en-US/security-guidance/advisory/CVE-2018-8637
|
Vulnerable Configuration: | Configuration 1: cpe:/o:microsoft:windows_10:1803:*:*:*:*:*:*:*OR cpe:/o:microsoft:windows_10:1809:*:*:*:*:*:*:*OR cpe:/o:microsoft:windows_server_1803:-:*:*:*:*:*:x64:*OR cpe:/o:microsoft:windows_server_2019:-:*:*:*:*:*:*:* Configuration CCN 1: cpe:/o:microsoft:windows_10:-:*:*:*:*:*:x32:*OR cpe:/o:microsoft:windows_10:*:*:*:*:*:*:x64:*OR cpe:/o:microsoft:windows_server:1803:*:*:*:*:*:*:*OR cpe:/o:microsoft:windows_server_2019:*:*:*:*:*:*:*:*OR cpe:/o:microsoft:windows_10:-:*:*:*:*:*:arm64:*
Denotes that component is vulnerable |
BACK |