Vulnerability Name: | CVE-2018-8649 (CCN-153664) |
Assigned: | 2018-12-11 |
Published: | 2018-12-11 |
Updated: | 2020-08-24 |
Summary: | A denial of service vulnerability exists when Windows improperly handles objects in memory, aka "Windows Denial of Service Vulnerability." This affects Windows 10, Windows Server 2019.
|
CVSS v3 Severity: | 5.5 Medium (CVSS v3.1 Vector: CVSS:3.1/AV:L/AC:L/PR:L/UI:N/S:U/C:N/I:N/A:H) 4.8 Medium (Temporal CVSS v3.1 Vector: CVSS:3.1/AV:L/AC:L/PR:L/UI:N/S:U/C:N/I:N/A:H/E:U/RL:O/RC:C)Exploitability Metrics: | Attack Vector (AV): Local Attack Complexity (AC): Low Privileges Required (PR): Low User Interaction (UI): None | Scope: | Scope (S): Unchanged
| Impact Metrics: | Confidentiality (C): None Integrity (I): None Availibility (A): High | 5.0 Medium (CCN CVSS v3.1 Vector: CVSS:3.1/AV:L/AC:L/PR:L/UI:R/S:U/C:N/I:N/A:H) 4.4 Medium (CCN Temporal CVSS v3.1 Vector: CVSS:3.1/AV:L/AC:L/PR:L/UI:R/S:U/C:N/I:N/A:H/E:U/RL:O/RC:C)Exploitability Metrics: | Attack Vector (AV): Local Attack Complexity (AC): Low Privileges Required (PR): Low User Interaction (UI): Required | Scope: | Scope (S): Unchanged
| Impact Metrics: | Confidentiality (C): None Integrity (I): None Availibility (A): High |
|
CVSS v2 Severity: | 4.9 Medium (CVSS v2 Vector: AV:L/AC:L/Au:N/C:N/I:N/A:C)Exploitability Metrics: | Access Vector (AV): Local Access Complexity (AC): Low Authentication (Au): None | Impact Metrics: | Confidentiality (C): None Integrity (I): None Availibility (A): Complete | 4.6 Medium (CCN CVSS v2 Vector: AV:L/AC:L/Au:S/C:N/I:N/A:C)Exploitability Metrics: | Access Vector (AV): Local Access Complexity (AC): Low Athentication (Au): Single_Instance
| Impact Metrics: | Confidentiality (C): None Integrity (I): None Availibility (A): Complete |
|
Vulnerability Type: | CWE-noinfo
|
Vulnerability Consequences: | Denial of Service |
References: | Source: MITRE Type: CNA CVE-2018-8649
Source: BID Type: Third Party Advisory, VDB Entry 106091
Source: XF Type: UNKNOWN ms-windows-cve20188649-dos(153664)
Source: CCN Type: Microsoft Security TechCenter - December 2018 Windows Denial of Service Vulnerability
Source: CONFIRM Type: Patch, Vendor Advisory https://portal.msrc.microsoft.com/en-US/security-guidance/advisory/CVE-2018-8649
|
Vulnerable Configuration: | Configuration 1: cpe:/o:microsoft:windows_10:1809:*:*:*:*:*:*:*OR cpe:/o:microsoft:windows_server_2019:-:*:*:*:*:*:*:* Configuration CCN 1: cpe:/o:microsoft:windows_10:-:*:*:*:*:*:x32:*OR cpe:/o:microsoft:windows_10:*:*:*:*:*:*:x64:*OR cpe:/o:microsoft:windows_10:-:*:*:*:*:*:arm64:*
Denotes that component is vulnerable |
BACK |