Vulnerability Name: | CVE-2019-1337 (CCN-167492) |
Assigned: | 2018-11-26 |
Published: | 2019-10-08 |
Updated: | 2019-10-15 |
Summary: | An information disclosure vulnerability exists when Windows Update Client fails to properly handle objects in memory, aka 'Windows Update Client Information Disclosure Vulnerability'.
|
CVSS v3 Severity: | 5.5 Medium (CVSS v3.1 Vector: CVSS:3.1/AV:L/AC:L/PR:L/UI:N/S:U/C:H/I:N/A:N) 4.8 Medium (Temporal CVSS v3.1 Vector: CVSS:3.1/AV:L/AC:L/PR:L/UI:N/S:U/C:H/I:N/A:N/E:U/RL:O/RC:C)Exploitability Metrics: | Attack Vector (AV): Local Attack Complexity (AC): Low Privileges Required (PR): Low User Interaction (UI): None | Scope: | Scope (S): Unchanged
| Impact Metrics: | Confidentiality (C): High Integrity (I): None Availibility (A): None | 5.5 Medium (CCN CVSS v3.1 Vector: CVSS:3.1/AV:L/AC:L/PR:L/UI:N/S:U/C:H/I:N/A:N) 4.8 Medium (CCN Temporal CVSS v3.1 Vector: CVSS:3.1/AV:L/AC:L/PR:L/UI:N/S:U/C:H/I:N/A:N/E:U/RL:O/RC:C)Exploitability Metrics: | Attack Vector (AV): Local Attack Complexity (AC): Low Privileges Required (PR): Low User Interaction (UI): None | Scope: | Scope (S): Unchanged
| Impact Metrics: | Confidentiality (C): High Integrity (I): None Availibility (A): None |
|
CVSS v2 Severity: | 2.1 Low (CVSS v2 Vector: AV:L/AC:L/Au:N/C:P/I:N/A:N)Exploitability Metrics: | Access Vector (AV): Local Access Complexity (AC): Low Authentication (Au): None | Impact Metrics: | Confidentiality (C): Partial Integrity (I): None Availibility (A): None | 4.6 Medium (CCN CVSS v2 Vector: AV:L/AC:L/Au:S/C:C/I:N/A:N)Exploitability Metrics: | Access Vector (AV): Local Access Complexity (AC): Low Athentication (Au): Single_Instance
| Impact Metrics: | Confidentiality (C): Complete Integrity (I): None Availibility (A): None |
|
Vulnerability Type: | CWE-200
|
Vulnerability Consequences: | Obtain Information |
References: | Source: MITRE Type: CNA CVE-2019-1337
Source: XF Type: UNKNOWN ms-update-cve20191337-info-disc(167492)
Source: CCN Type: Microsoft Security TechCenter - October 2019 Windows Update Client Information Disclosure Vulnerability
Source: MISC Type: Patch, Vendor Advisory https://portal.msrc.microsoft.com/en-US/security-guidance/advisory/CVE-2019-1337
|
Vulnerable Configuration: | Configuration 1: cpe:/o:microsoft:windows_10:1809:*:*:*:*:*:*:*OR cpe:/o:microsoft:windows_10:1903:*:*:*:*:*:*:*OR cpe:/o:microsoft:windows_server_1903:-:*:*:*:*:*:x64:*OR cpe:/o:microsoft:windows_server_2019:-:*:*:*:*:*:*:* Configuration CCN 1: cpe:/o:microsoft:windows_10:-:*:*:*:*:*:x32:*OR cpe:/o:microsoft:windows_10:*:*:*:*:*:*:x64:*OR cpe:/o:microsoft:windows_server_2019:*:*:*:*:*:*:*:*OR cpe:/o:microsoft:windows_10:-:*:*:*:*:*:arm64:*OR cpe:/o:microsoft:windows_server:1903:*:*:*:*:*:*:*
Denotes that component is vulnerable |
BACK |