Vulnerability Name: | CVE-2019-2858 (CCN-163918) | ||||||||||||
Assigned: | 2018-12-14 | ||||||||||||
Published: | 2019-07-16 | ||||||||||||
Updated: | 2020-08-24 | ||||||||||||
Summary: | Vulnerability in the Oracle Identity Manager component of Oracle Fusion Middleware (subcomponent: Advanced Console). Supported versions that are affected are 11.1.2.3.0 and 12.2.1.3.0. Easily exploitable vulnerability allows low privileged attacker with network access via HTTP to compromise Oracle Identity Manager. Successful attacks of this vulnerability can result in unauthorized update, insert or delete access to some of Oracle Identity Manager accessible data. CVSS 3.0 Base Score 4.3 (Integrity impacts). CVSS Vector: (CVSS:3.0/AV:N/AC:L/PR:L/UI:N/S:U/C:N/I:L/A:N). | ||||||||||||
CVSS v3 Severity: | 4.3 Medium (CVSS v3.1 Vector: CVSS:3.1/AV:N/AC:L/PR:L/UI:N/S:U/C:N/I:L/A:N) 3.8 Low (Temporal CVSS v3.1 Vector: CVSS:3.1/AV:N/AC:L/PR:L/UI:N/S:U/C:N/I:L/A:N/E:U/RL:O/RC:C)
3.8 Low (CCN Temporal CVSS v3.1 Vector: CVSS:3.1/AV:N/AC:L/PR:L/UI:N/S:U/C:N/I:L/A:N/E:U/RL:O/RC:C)
| ||||||||||||
CVSS v2 Severity: | 4.0 Medium (CVSS v2 Vector: AV:N/AC:L/Au:S/C:N/I:P/A:N)
| ||||||||||||
Vulnerability Type: | CWE-noinfo | ||||||||||||
Vulnerability Consequences: | Other | ||||||||||||
References: | Source: MITRE Type: CNA CVE-2019-2858 Source: CCN Type: Oracle CPUJul2019 Oracle Critical Patch Update Advisory - July 2019 Source: MISC Type: Patch, Vendor Advisory http://www.oracle.com/technetwork/security-advisory/cpujul2019-5072835.html Source: XF Type: UNKNOWN oracle-cpujul2019-cve20192858(163918) | ||||||||||||
Vulnerable Configuration: | Configuration 1: Configuration CCN 1: ![]() | ||||||||||||
BACK |