Vulnerability Name: | CVE-2019-2888 (CCN-169203) | ||||||||||||
Assigned: | 2018-12-14 | ||||||||||||
Published: | 2019-10-15 | ||||||||||||
Updated: | 2020-08-24 | ||||||||||||
Summary: | Vulnerability in the Oracle WebLogic Server product of Oracle Fusion Middleware (component: EJB Container). Supported versions that are affected are 10.3.6.0.0, 12.1.3.0.0 and 12.2.1.3.0. Easily exploitable vulnerability allows unauthenticated attacker with network access via HTTP to compromise Oracle WebLogic Server. Successful attacks of this vulnerability can result in unauthorized read access to a subset of Oracle WebLogic Server accessible data. CVSS 3.0 Base Score 5.3 (Confidentiality impacts). CVSS Vector: (CVSS:3.0/AV:N/AC:L/PR:N/UI:N/S:U/C:L/I:N/A:N). | ||||||||||||
CVSS v3 Severity: | 5.3 Medium (CVSS v3.1 Vector: CVSS:3.1/AV:N/AC:L/PR:N/UI:N/S:U/C:L/I:N/A:N) 4.6 Medium (Temporal CVSS v3.1 Vector: CVSS:3.1/AV:N/AC:L/PR:N/UI:N/S:U/C:L/I:N/A:N/E:U/RL:O/RC:C)
4.6 Medium (CCN Temporal CVSS v3.1 Vector: CVSS:3.1/AV:N/AC:L/PR:N/UI:N/S:U/C:L/I:N/A:N/E:U/RL:O/RC:C)
| ||||||||||||
CVSS v2 Severity: | 5.0 Medium (CVSS v2 Vector: AV:N/AC:L/Au:N/C:P/I:N/A:N)
| ||||||||||||
Vulnerability Type: | CWE-noinfo | ||||||||||||
Vulnerability Consequences: | Obtain Information | ||||||||||||
References: | Source: MITRE Type: CNA CVE-2019-2888 Source: CCN Type: Oracle CPUOct2019 Oracle Critical Patch Update Advisory - October 2019 Source: MISC Type: Patch, Vendor Advisory http://www.oracle.com/technetwork/security-advisory/cpuoct2019-5072832.html Source: XF Type: UNKNOWN oracle-cpuoct2019-cve20192888(169203) | ||||||||||||
Vulnerable Configuration: | Configuration 1: Configuration CCN 1: ![]() | ||||||||||||
BACK |