Vulnerability Name: | CVE-2019-5614 (CCN-181203) |
Assigned: | 2019-01-07 |
Published: | 2020-04-21 |
Updated: | 2022-04-26 |
Summary: | In FreeBSD 12.1-STABLE before r356035, 12.1-RELEASE before 12.1-RELEASE-p4, 11.3-STABLE before r356036, and 11.3-RELEASE before 11.3-RELEASE-p8, incomplete packet data validation may result in accessing out-of-bounds memory leading to a kernel panic or other unpredictable results.
|
CVSS v3 Severity: | 9.8 Critical (CVSS v3.1 Vector: CVSS:3.1/AV:N/AC:L/PR:N/UI:N/S:U/C:H/I:H/A:H) 8.5 High (Temporal CVSS v3.1 Vector: CVSS:3.1/AV:N/AC:L/PR:N/UI:N/S:U/C:H/I:H/A:H/E:U/RL:O/RC:C)Exploitability Metrics: | Attack Vector (AV): Network Attack Complexity (AC): Low Privileges Required (PR): None User Interaction (UI): None | Scope: | Scope (S): Unchanged
| Impact Metrics: | Confidentiality (C): High Integrity (I): High Availibility (A): High | 7.5 High (CCN CVSS v3.1 Vector: CVSS:3.1/AV:N/AC:L/PR:N/UI:N/S:U/C:N/I:N/A:H) 6.5 Medium (CCN Temporal CVSS v3.1 Vector: CVSS:3.1/AV:N/AC:L/PR:N/UI:N/S:U/C:N/I:N/A:H/E:U/RL:O/RC:C)Exploitability Metrics: | Attack Vector (AV): Network Attack Complexity (AC): Low Privileges Required (PR): None User Interaction (UI): None | Scope: | Scope (S): Unchanged
| Impact Metrics: | Confidentiality (C): None Integrity (I): None Availibility (A): High |
|
CVSS v2 Severity: | 7.5 High (CVSS v2 Vector: AV:N/AC:L/Au:N/C:P/I:P/A:P)Exploitability Metrics: | Access Vector (AV): Network Access Complexity (AC): Low Authentication (Au): None | Impact Metrics: | Confidentiality (C): Partial Integrity (I): Partial Availibility (A): Partial | 7.8 High (CCN CVSS v2 Vector: AV:N/AC:L/Au:N/C:N/I:N/A:C)Exploitability Metrics: | Access Vector (AV): Network Access Complexity (AC): Low Athentication (Au): None
| Impact Metrics: | Confidentiality (C): None Integrity (I): None Availibility (A): Complete |
|
Vulnerability Type: | CWE-119 CWE-20
|
Vulnerability Consequences: | Denial of Service |
References: | Source: MITRE Type: CNA CVE-2019-5614
Source: XF Type: UNKNOWN freebsd-cve20195614-dos(181203)
Source: CONFIRM Type: Patch, Vendor Advisory https://security.FreeBSD.org/advisories/FreeBSD-SA-20:10.ipfw.asc
Source: CONFIRM Type: Third Party Advisory https://security.netapp.com/advisory/ntap-20200511-0002/
Source: CCN Type: FreeBSD Security Advisory FreeBSD-SA-20:10.ipfw ipfw invalid mbuf handling
Source: CCN Type: WhiteSource Vulnerability Database CVE-2019-5614
|
Vulnerable Configuration: | Configuration 1: cpe:/o:freebsd:freebsd:11.3:-:*:*:*:*:*:*OR cpe:/o:freebsd:freebsd:11.3:p1:*:*:*:*:*:*OR cpe:/o:freebsd:freebsd:11.3:p2:*:*:*:*:*:*OR cpe:/o:freebsd:freebsd:11.3:p3:*:*:*:*:*:*OR cpe:/o:freebsd:freebsd:11.3:p4:*:*:*:*:*:*OR cpe:/o:freebsd:freebsd:11.3:p5:*:*:*:*:*:*OR cpe:/o:freebsd:freebsd:11.3:p6:*:*:*:*:*:*OR cpe:/o:freebsd:freebsd:11.3:p7:*:*:*:*:*:*OR cpe:/o:freebsd:freebsd:12.1:-:*:*:*:*:*:*OR cpe:/o:freebsd:freebsd:12.1:p1:*:*:*:*:*:*OR cpe:/o:freebsd:freebsd:12.1:p2:*:*:*:*:*:*OR cpe:/o:freebsd:freebsd:12.1:p3:*:*:*:*:*:* Configuration 2: cpe:/a:netapp:clustered_data_ontap:-:*:*:*:*:*:*:* Configuration CCN 1: cpe:/o:freebsd:freebsd:-:*:*:*:*:*:*:*
Denotes that component is vulnerable |
BACK |