Vulnerability Name: | CVE-2020-0786 (CCN-177196) |
Assigned: | 2019-11-04 |
Published: | 2020-03-10 |
Updated: | 2021-07-21 |
Summary: | A denial of service vulnerability exists when the Windows Tile Object Service improperly handles hard links, aka 'Windows Tile Object Service Denial of Service Vulnerability'.
|
CVSS v3 Severity: | 7.1 High (CVSS v3.1 Vector: CVSS:3.1/AV:L/AC:L/PR:L/UI:N/S:U/C:N/I:H/A:H) 6.2 Medium (Temporal CVSS v3.1 Vector: CVSS:3.1/AV:L/AC:L/PR:L/UI:N/S:U/C:N/I:H/A:H/E:U/RL:O/RC:C)Exploitability Metrics: | Attack Vector (AV): Local Attack Complexity (AC): Low Privileges Required (PR): Low User Interaction (UI): None | Scope: | Scope (S): Unchanged
| Impact Metrics: | Confidentiality (C): None Integrity (I): High Availibility (A): High | 7.1 High (CCN CVSS v3.1 Vector: CVSS:3.1/AV:L/AC:L/PR:L/UI:N/S:U/C:N/I:H/A:H) 6.2 Medium (CCN Temporal CVSS v3.1 Vector: CVSS:3.1/AV:L/AC:L/PR:L/UI:N/S:U/C:N/I:H/A:H/E:U/RL:O/RC:C)Exploitability Metrics: | Attack Vector (AV): Local Attack Complexity (AC): Low Privileges Required (PR): Low User Interaction (UI): None | Scope: | Scope (S): Unchanged
| Impact Metrics: | Confidentiality (C): None Integrity (I): High Availibility (A): High |
|
CVSS v2 Severity: | 5.6 Medium (CVSS v2 Vector: AV:L/AC:L/Au:N/C:N/I:P/A:C)Exploitability Metrics: | Access Vector (AV): Local Access Complexity (AC): Low Authentication (Au): None | Impact Metrics: | Confidentiality (C): None Integrity (I): Partial Availibility (A): Complete | 6.2 Medium (CCN CVSS v2 Vector: AV:L/AC:L/Au:S/C:N/I:C/A:C)Exploitability Metrics: | Access Vector (AV): Local Access Complexity (AC): Low Athentication (Au): Single_Instance
| Impact Metrics: | Confidentiality (C): None Integrity (I): Complete Availibility (A): Complete |
|
Vulnerability Type: | CWE-20
|
Vulnerability Consequences: | Denial of Service |
References: | Source: MITRE Type: CNA CVE-2020-0786
Source: XF Type: UNKNOWN ms-windows-cve20200786-dos(177196)
Source: CCN Type: Microsoft Security TechCenter - March 2020 Windows Tile Object Service Denial of Service Vulnerability
Source: MISC Type: Patch, Vendor Advisory https://portal.msrc.microsoft.com/en-US/security-guidance/advisory/CVE-2020-0786
|
Vulnerable Configuration: | Configuration 1: cpe:/o:microsoft:windows_10:-:*:*:*:*:*:*:*OR cpe:/o:microsoft:windows_10:1607:*:*:*:*:*:*:*OR cpe:/o:microsoft:windows_server_2016:-:*:*:*:*:*:*:* Configuration CCN 1: cpe:/o:microsoft:windows_10:-:*:*:*:*:*:x32:*OR cpe:/o:microsoft:windows_10:::~~~~x64~:*:*:*:*:*OR cpe:/o:microsoft:windows_server_2016:*:*:*:*:*:*:*:*
Denotes that component is vulnerable |
BACK |