Vulnerability Name: | CVE-2020-0805 (CCN-187261) |
Assigned: | 2019-11-04 |
Published: | 2020-09-08 |
Updated: | 2021-07-21 |
Summary: | A security feature bypass vulnerability exists when a Windows Projected Filesystem improperly handles file redirections, aka 'Projected Filesystem Security Feature Bypass Vulnerability'.
|
CVSS v3 Severity: | 5.5 Medium (CVSS v3.1 Vector: CVSS:3.1/AV:L/AC:L/PR:L/UI:N/S:U/C:N/I:H/A:N) 4.8 Medium (Temporal CVSS v3.1 Vector: CVSS:3.1/AV:L/AC:L/PR:L/UI:N/S:U/C:N/I:H/A:N/E:U/RL:O/RC:C)Exploitability Metrics: | Attack Vector (AV): Local Attack Complexity (AC): Low Privileges Required (PR): Low User Interaction (UI): None | Scope: | Scope (S): Unchanged
| Impact Metrics: | Confidentiality (C): None Integrity (I): High Availibility (A): None | 5.3 Medium (CCN CVSS v3.1 Vector: CVSS:3.1/AV:L/AC:L/PR:L/UI:N/S:U/C:L/I:L/A:L) 4.6 Medium (CCN Temporal CVSS v3.1 Vector: CVSS:3.1/AV:L/AC:L/PR:L/UI:N/S:U/C:L/I:L/A:L/E:U/RL:O/RC:C)Exploitability Metrics: | Attack Vector (AV): Local Attack Complexity (AC): Low Privileges Required (PR): Low User Interaction (UI): None | Scope: | Scope (S): Unchanged
| Impact Metrics: | Confidentiality (C): Low Integrity (I): Low Availibility (A): Low |
|
CVSS v2 Severity: | 2.1 Low (CVSS v2 Vector: AV:L/AC:L/Au:N/C:N/I:P/A:N)Exploitability Metrics: | Access Vector (AV): Local Access Complexity (AC): Low Authentication (Au): None | Impact Metrics: | Confidentiality (C): None Integrity (I): Partial Availibility (A): None | 4.3 Medium (CCN CVSS v2 Vector: AV:L/AC:L/Au:S/C:P/I:P/A:P)Exploitability Metrics: | Access Vector (AV): Local Access Complexity (AC): Low Athentication (Au): Single_Instance
| Impact Metrics: | Confidentiality (C): Partial Integrity (I): Partial Availibility (A): Partial |
|
Vulnerability Type: | CWE-732
|
Vulnerability Consequences: | Bypass Security |
References: | Source: MITRE Type: CNA CVE-2020-0805
Source: XF Type: UNKNOWN ms-windows-cve20200805-sec-bypass(187261)
Source: CCN Type: Microsoft Security TechCenter - September 2020 Projected Filesystem Security Feature Bypass Vulnerability
Source: N/A Type: Patch, Vendor Advisory N/A
|
Vulnerable Configuration: | Configuration 1: cpe:/o:microsoft:windows_10:2004:*:*:*:*:*:*:*OR cpe:/o:microsoft:windows_server_2004:-:*:*:*:*:*:x64:* Configuration CCN 1: cpe:/o:microsoft:windows_server:2004:*:*:*:*:*:*:*OR cpe:/o:microsoft:windows_10:2004:*:*:*:*:*:x32:*OR cpe:/o:microsoft:windows_10_2004:-:*:*:*:*:*:arm64:*OR cpe:/o:microsoft:windows_10_2004:-:*:*:*:*:*:x64:*
Denotes that component is vulnerable |
BACK |