Vulnerability Name: | CVE-2020-16931 (CCN-189019) | ||||||||||||
Assigned: | 2020-10-13 | ||||||||||||
Published: | 2020-10-13 | ||||||||||||
Updated: | 2020-10-20 | ||||||||||||
Summary: | A remote code execution vulnerability exists in Microsoft Excel software when the software fails to properly handle objects in memory, aka 'Microsoft Excel Remote Code Execution Vulnerability'. This CVE ID is unique from CVE-2020-16929, CVE-2020-16930, CVE-2020-16932. | ||||||||||||
CVSS v3 Severity: | 7.8 High (CVSS v3.1 Vector: CVSS:3.1/AV:L/AC:L/PR:N/UI:R/S:U/C:H/I:H/A:H) 6.8 Medium (Temporal CVSS v3.1 Vector: CVSS:3.1/AV:L/AC:L/PR:N/UI:R/S:U/C:H/I:H/A:H/E:U/RL:O/RC:C)
6.8 Medium (CCN Temporal CVSS v3.1 Vector: CVSS:3.1/AV:L/AC:L/PR:N/UI:R/S:U/C:H/I:H/A:H/E:U/RL:O/RC:C)
| ||||||||||||
CVSS v2 Severity: | 6.8 Medium (CVSS v2 Vector: AV:N/AC:M/Au:N/C:P/I:P/A:P)
| ||||||||||||
Vulnerability Type: | CWE-908 | ||||||||||||
Vulnerability Consequences: | Gain Access | ||||||||||||
References: | Source: MITRE Type: CNA CVE-2020-16931 Source: XF Type: UNKNOWN ms-excel-cve202016931-code-exec(189019) Source: CCN Type: Microsoft Security TechCenter - October 2020 Microsoft Excel Remote Code Execution Vulnerability Source: MISC Type: Patch, Vendor Advisory https://portal.msrc.microsoft.com/en-US/security-guidance/advisory/CVE-2020-16931 Source: CCN Type: ZDI-20-1255 Microsoft Excel XLS File Parsing Uninitialized Variable Remote Code Execution Vulnerability Source: MISC Type: Tool Signature https://www.zerodayinitiative.com/advisories/ZDI-20-1255/ | ||||||||||||
Vulnerable Configuration: | Configuration 1: Configuration CCN 1: ![]() | ||||||||||||
BACK |