Vulnerability Name: | CVE-2020-4188 (CCN-174807) |
Assigned: | 2019-12-30 |
Published: | 2020-06-22 |
Updated: | 2020-07-02 |
Summary: | IBM Security Guardium 10.6 and 11.1 may use insufficiently random numbers or values in a security context that depends on unpredictable numbers. IBM X-Force ID: 174807.
|
CVSS v3 Severity: | 5.3 Medium (CVSS v3.1 Vector: CVSS:3.1/AV:N/AC:L/PR:N/UI:N/S:U/C:L/I:N/A:N) 4.6 Medium (Temporal CVSS v3.1 Vector: CVSS:3.1/AV:N/AC:L/PR:N/UI:N/S:U/C:L/I:N/A:N/E:U/RL:O/RC:C)Exploitability Metrics: | Attack Vector (AV): Network Attack Complexity (AC): Low Privileges Required (PR): None User Interaction (UI): None | Scope: | Scope (S): Unchanged
| Impact Metrics: | Confidentiality (C): Low Integrity (I): None Availibility (A): None | 5.3 Medium (CCN CVSS v3.1 Vector: CVSS:3.1/AV:N/AC:L/PR:N/UI:N/S:U/C:L/I:N/A:N) 4.6 Medium (CCN Temporal CVSS v3.1 Vector: CVSS:3.1/AV:N/AC:L/PR:N/UI:N/S:U/C:L/I:N/A:N/E:U/RL:O/RC:C)Exploitability Metrics: | Attack Vector (AV): Network Attack Complexity (AC): Low Privileges Required (PR): None User Interaction (UI): None | Scope: | Scope (S): Unchanged
| Impact Metrics: | Confidentiality (C): Low Integrity (I): None Availibility (A): None |
|
CVSS v2 Severity: | 5.0 Medium (CVSS v2 Vector: AV:N/AC:L/Au:N/C:P/I:N/A:N)Exploitability Metrics: | Access Vector (AV): Network Access Complexity (AC): Low Authentication (Au): None | Impact Metrics: | Confidentiality (C): Partial Integrity (I): None Availibility (A): None | 5.0 Medium (CCN CVSS v2 Vector: AV:N/AC:L/Au:N/C:P/I:N/A:N)Exploitability Metrics: | Access Vector (AV): Network Access Complexity (AC): Low Athentication (Au): None
| Impact Metrics: | Confidentiality (C): Partial Integrity (I): None Availibility (A): None |
|
Vulnerability Type: | CWE-330
|
Vulnerability Consequences: | Obtain Information |
References: | Source: MITRE Type: CNA CVE-2020-4188
Source: XF Type: UNKNOWN ibm-guardium-cve20204188-info-disc(174807)
Source: XF Type: VDB Entry, Vendor Advisory ibm-guardium-cve20204188-info-disc (174807)
Source: CCN Type: IBM Security Bulletin 6237074 (Security Guardium) IBM Security Guardium is affected by a Use of Insufficiently Random Value vulnerability
Source: CONFIRM Type: Vendor Advisory https://www.ibm.com/support/pages/node/6237074
|
Vulnerable Configuration: | Configuration 1: cpe:/a:ibm:security_guardium:10.6:*:*:*:*:*:*:*OR cpe:/a:ibm:security_guardium:11.1:*:*:*:*:*:*:* Configuration CCN 1: cpe:/a:ibm:security_guardium:10.6:*:*:*:*:*:*:*OR cpe:/a:ibm:security_guardium:11.1:*:*:*:*:*:*:*AND cpe:/a:ibm:security_guardium:10.5:*:*:*:*:*:*:*OR cpe:/a:ibm:security_guardium:11.0:*:*:*:*:*:*:*
Denotes that component is vulnerable |
BACK |