Vulnerability Name: | CVE-2021-1692 (CCN-193928) |
Assigned: | 2020-12-02 |
Published: | 2021-01-12 |
Updated: | 2021-01-20 |
Summary: | Hyper-V Denial of Service Vulnerability This CVE ID is unique from CVE-2021-1691.
|
CVSS v3 Severity: | 7.7 High (CVSS v3.1 Vector: CVSS:3.1/AV:N/AC:L/PR:L/UI:N/S:C/C:N/I:N/A:H) 6.7 Medium (Temporal CVSS v3.1 Vector: CVSS:3.1/AV:N/AC:L/PR:L/UI:N/S:C/C:N/I:N/A:H/E:U/RL:O/RC:C)Exploitability Metrics: | Attack Vector (AV): Network Attack Complexity (AC): Low Privileges Required (PR): Low User Interaction (UI): None | Scope: | Scope (S): Changed
| Impact Metrics: | Confidentiality (C): None Integrity (I): None Availibility (A): High | 7.7 High (CCN CVSS v3.1 Vector: CVSS:3.1/AV:N/AC:L/PR:L/UI:N/S:C/C:N/I:N/A:H) 6.7 Medium (CCN Temporal CVSS v3.1 Vector: CVSS:3.1/AV:N/AC:L/PR:L/UI:N/S:C/C:N/I:N/A:H/E:U/RL:O/RC:C)Exploitability Metrics: | Attack Vector (AV): Network Attack Complexity (AC): Low Privileges Required (PR): Low User Interaction (UI): None | Scope: | Scope (S): Changed
| Impact Metrics: | Confidentiality (C): None Integrity (I): None Availibility (A): High |
|
CVSS v2 Severity: | 4.0 Medium (CVSS v2 Vector: AV:N/AC:L/Au:S/C:N/I:N/A:P)Exploitability Metrics: | Access Vector (AV): Network Access Complexity (AC): Low Authentication (Au): Single_Instance | Impact Metrics: | Confidentiality (C): None Integrity (I): None Availibility (A): Partial | 6.8 Medium (CCN CVSS v2 Vector: AV:N/AC:L/Au:S/C:N/I:N/A:C)Exploitability Metrics: | Access Vector (AV): Network Access Complexity (AC): Low Athentication (Au): Single_Instance
| Impact Metrics: | Confidentiality (C): None Integrity (I): None Availibility (A): Complete |
|
Vulnerability Type: | CWE-noinfo
|
Vulnerability Consequences: | Denial of Service |
References: | Source: MITRE Type: CNA CVE-2021-1692
Source: XF Type: UNKNOWN ms-windows-cve20211692-dos(193928)
Source: CCN Type: Microsoft Security TechCenter - January 2021 Hyper-V Denial of Service Vulnerability
Source: MISC Type: Patch, Vendor Advisory https://portal.msrc.microsoft.com/en-US/security-guidance/advisory/CVE-2021-1692
|
Vulnerable Configuration: | Configuration 1: cpe:/o:microsoft:windows_10_1507:-:*:*:*:*:*:x64:*OR cpe:/o:microsoft:windows_10_1607:-:*:*:*:*:*:x64:*OR cpe:/o:microsoft:windows_8.1:-:*:*:*:*:*:x64:*OR cpe:/o:microsoft:windows_server_2012:r2:*:*:*:*:*:*:*OR cpe:/o:microsoft:windows_server_2016:-:*:*:*:*:*:*:* Configuration CCN 1: cpe:/o:microsoft:windows_8.1:::~~~~x64~:*:*:*:*:*OR cpe:/o:microsoft:windows_server_2012:r2:*:*:*:*:*:*:*OR cpe:/o:microsoft:windows_10:::~~~~x64~:*:*:*:*:*OR cpe:/o:microsoft:windows_server_2016:*:*:*:*:*:*:*:*
Denotes that component is vulnerable |
BACK |