Vulnerability Name: | CVE-2021-2234 (CCN-200360) | ||||||||||||
Assigned: | 2020-12-09 | ||||||||||||
Published: | 2021-04-20 | ||||||||||||
Updated: | 2021-04-30 | ||||||||||||
Summary: | Vulnerability in the Java VM component of Oracle Database Server. Supported versions that are affected are 12.1.0.2, 12.2.0.1, 18c and 19c. Difficult to exploit vulnerability allows low privileged attacker having Create Session privilege with network access via Oracle Net to compromise Java VM. Successful attacks of this vulnerability can result in unauthorized creation, deletion or modification access to critical data or all Java VM accessible data. CVSS 3.1 Base Score 5.3 (Integrity impacts). CVSS Vector: (CVSS:3.1/AV:N/AC:H/PR:L/UI:N/S:U/C:N/I:H/A:N). | ||||||||||||
CVSS v3 Severity: | 5.3 Medium (CVSS v3.1 Vector: CVSS:3.1/AV:N/AC:H/PR:L/UI:N/S:U/C:N/I:H/A:N) 4.6 Medium (Temporal CVSS v3.1 Vector: CVSS:3.1/AV:N/AC:H/PR:L/UI:N/S:U/C:N/I:H/A:N/E:U/RL:O/RC:C)
4.6 Medium (CCN Temporal CVSS v3.1 Vector: CVSS:3.1/AV:N/AC:H/PR:L/UI:N/S:U/C:N/I:H/A:N/E:U/RL:O/RC:C)
| ||||||||||||
CVSS v2 Severity: | 3.5 Low (CVSS v2 Vector: AV:N/AC:M/Au:S/C:N/I:P/A:N)
| ||||||||||||
Vulnerability Type: | CWE-noinfo | ||||||||||||
Vulnerability Consequences: | Other | ||||||||||||
References: | Source: MITRE Type: CNA CVE-2021-2234 Source: XF Type: UNKNOWN oracle-cpuapr2021-cve20212234(200360) Source: CCN Type: IBM Security Bulletin 6474467 (Emptoris Supplier Lifecycle Management) Multiple Oracle Database Server Vulnerabilities Affect IBM Emptoris Supplier Lifecycle Management Source: CCN Type: IBM Security Bulletin 6474471 (Emptoris Contract Management) Multiple Oracle Database Server Vulnerabilities Affect IBM Emptoris Contract Management Source: CCN Type: IBM Security Bulletin 6474475 (Emptoris Strategic Supply Management) Multiple Oracle Database Server Vulnerabilities Affect IBM Emptoris Strategic Supply Management Platform Source: CCN Type: IBM Security Bulletin 6474477 (Emptoris Program Management) Multiple Oracle Database Server Vulnerabilities Affect IBM Emptoris Program Management Source: CCN Type: IBM Security Bulletin 6474479 (Emptoris Sourcing) Multiple Oracle Database Server Vulnerabilities Affect IBM Emptoris Sourcing Source: CCN Type: Oracle Critical Patch Update Advisory - April 2021 Oracle Critical Patch Update Advisory - April 2021 Source: MISC Type: Patch, Vendor Advisory https://www.oracle.com/security-alerts/cpuapr2021.html | ||||||||||||
Vulnerable Configuration: | Configuration 1: Configuration CCN 1: ![]() | ||||||||||||
BACK |