Vulnerability Name: | CVE-2021-2403 (CCN-205830) | ||||||||||||
Assigned: | 2020-12-09 | ||||||||||||
Published: | 2021-07-20 | ||||||||||||
Updated: | 2021-07-23 | ||||||||||||
Summary: | Vulnerability in the Oracle WebLogic Server product of Oracle Fusion Middleware (component: Core). Supported versions that are affected are 10.3.6.0.0, 12.1.3.0.0, 12.2.1.3.0, 12.2.1.4.0 and 14.1.1.0.0. Easily exploitable vulnerability allows unauthenticated attacker with network access via HTTP to compromise Oracle WebLogic Server. Successful attacks of this vulnerability can result in unauthorized read access to a subset of Oracle WebLogic Server accessible data. CVSS 3.1 Base Score 5.3 (Confidentiality impacts). CVSS Vector: (CVSS:3.1/AV:N/AC:L/PR:N/UI:N/S:U/C:L/I:N/A:N). | ||||||||||||
CVSS v3 Severity: | 5.3 Medium (CVSS v3.1 Vector: CVSS:3.1/AV:N/AC:L/PR:N/UI:N/S:U/C:L/I:N/A:N) 4.6 Medium (Temporal CVSS v3.1 Vector: CVSS:3.1/AV:N/AC:L/PR:N/UI:N/S:U/C:L/I:N/A:N/E:U/RL:O/RC:C)
4.6 Medium (CCN Temporal CVSS v3.1 Vector: CVSS:3.1/AV:N/AC:L/PR:N/UI:N/S:U/C:L/I:N/A:N/E:U/RL:O/RC:C)
| ||||||||||||
CVSS v2 Severity: | 5.0 Medium (CVSS v2 Vector: AV:N/AC:L/Au:N/C:P/I:N/A:N)
| ||||||||||||
Vulnerability Type: | CWE-noinfo | ||||||||||||
Vulnerability Consequences: | Obtain Information | ||||||||||||
References: | Source: MITRE Type: CNA CVE-2021-2403 Source: XF Type: UNKNOWN oracle-cpujul2021-cve20212403(205830) Source: CCN Type: Oracle CPUJul2021 Oracle Critical Patch Update Advisory - July 2021 Source: MISC Type: Vendor Advisory https://www.oracle.com/security-alerts/cpujul2021.html | ||||||||||||
Vulnerable Configuration: | Configuration 1: Configuration CCN 1: ![]() | ||||||||||||
BACK |