Vulnerability Name: | CVE-2021-26329 (CCN-213567) |
Assigned: | 2021-01-29 |
Published: | 2021-01-29 |
Updated: | 2021-11-18 |
Summary: | AMD System Management Unit (SMU) may experience an integer overflow when an invalid length is provided which may result in a potential loss of resources.
|
CVSS v3 Severity: | 5.5 Medium (CVSS v3.1 Vector: CVSS:3.1/AV:L/AC:L/PR:L/UI:N/S:U/C:N/I:N/A:H) 4.8 Medium (Temporal CVSS v3.1 Vector: CVSS:3.1/AV:L/AC:L/PR:L/UI:N/S:U/C:N/I:N/A:H/E:U/RL:O/RC:C)Exploitability Metrics: | Attack Vector (AV): Local Attack Complexity (AC): Low Privileges Required (PR): Low User Interaction (UI): None | Scope: | Scope (S): Unchanged
| Impact Metrics: | Confidentiality (C): None Integrity (I): None Availibility (A): High | 6.2 Medium (CCN CVSS v3.1 Vector: CVSS:3.1/AV:L/AC:L/PR:N/UI:N/S:U/C:N/I:N/A:H) 5.4 Medium (CCN Temporal CVSS v3.1 Vector: CVSS:3.1/AV:L/AC:L/PR:N/UI:N/S:U/C:N/I:N/A:H/E:U/RL:O/RC:C)Exploitability Metrics: | Attack Vector (AV): Local Attack Complexity (AC): Low Privileges Required (PR): None User Interaction (UI): None | Scope: | Scope (S): Unchanged
| Impact Metrics: | Confidentiality (C): None Integrity (I): None Availibility (A): High |
|
CVSS v2 Severity: | 2.1 Low (CVSS v2 Vector: AV:L/AC:L/Au:N/C:N/I:N/A:P)Exploitability Metrics: | Access Vector (AV): Local Access Complexity (AC): Low Authentication (Au): None | Impact Metrics: | Confidentiality (C): None Integrity (I): None Availibility (A): Partial | 4.9 Medium (CCN CVSS v2 Vector: AV:L/AC:L/Au:N/C:N/I:N/A:C)Exploitability Metrics: | Access Vector (AV): Local Access Complexity (AC): Low Athentication (Au): None
| Impact Metrics: | Confidentiality (C): None Integrity (I): None Availibility (A): Complete |
|
Vulnerability Type: | CWE-190
|
Vulnerability Consequences: | Denial of Service |
References: | Source: MITRE Type: CNA CVE-2021-26329
Source: XF Type: UNKNOWN amd-cve202126329-dos(213567)
Source: CCN Type: AMD-SB-1021 AMD Server Vulnerabilities
|
BACK |