Vulnerability Name: | CVE-2021-28675 (CCN-202999) |
Assigned: | 2021-01-17 |
Published: | 2021-01-17 |
Updated: | 2021-09-14 |
Summary: | An issue was discovered in Pillow before 8.2.0. PSDImagePlugin.PsdImageFile lacked a sanity check on the number of input layers relative to the size of the data block. This could lead to a DoS on Image.open prior to Image.load. |
CVSS v3 Severity: | 5.5 Medium (CVSS v3.1 Vector: CVSS:3.1/AV:L/AC:L/PR:N/UI:R/S:U/C:N/I:N/A:H) 4.8 Medium (Temporal CVSS v3.1 Vector: CVSS:3.1/AV:L/AC:L/PR:N/UI:R/S:U/C:N/I:N/A:H/E:U/RL:O/RC:C)Exploitability Metrics: | Attack Vector (AV): Local Attack Complexity (AC): Low Privileges Required (PR): None User Interaction (UI): Required | Scope: | Scope (S): Unchanged
| Impact Metrics: | Confidentiality (C): None Integrity (I): None Availibility (A): High | 5.5 Medium (CCN CVSS v3.1 Vector: CVSS:3.1/AV:L/AC:L/PR:N/UI:R/S:U/C:N/I:N/A:H) 4.8 Medium (CCN Temporal CVSS v3.1 Vector: CVSS:3.1/AV:L/AC:L/PR:N/UI:R/S:U/C:N/I:N/A:H/E:U/RL:O/RC:C)Exploitability Metrics: | Attack Vector (AV): Local Attack Complexity (AC): Low Privileges Required (PR): None User Interaction (UI): Required | Scope: | Scope (S): Unchanged
| Impact Metrics: | Confidentiality (C): None Integrity (I): None Availibility (A): High | 5.5 Medium (REDHAT CVSS v3.1 Vector: CVSS:3.1/AV:L/AC:L/PR:N/UI:R/S:U/C:N/I:N/A:H) 4.8 Medium (REDHAT Temporal CVSS v3.1 Vector: CVSS:3.1/AV:L/AC:L/PR:N/UI:R/S:U/C:N/I:N/A:H/E:U/RL:O/RC:C)Exploitability Metrics: | Attack Vector (AV): Local Attack Complexity (AC): Low Privileges Required (PR): None User Interaction (UI): Required | Scope: | Scope (S): Unchanged
| Impact Metrics: | Confidentiality (C): None Integrity (I): None Availibility (A): High |
|
CVSS v2 Severity: | 4.3 Medium (CVSS v2 Vector: AV:N/AC:M/Au:N/C:N/I:N/A:P)Exploitability Metrics: | Access Vector (AV): Network Access Complexity (AC): Medium Authentication (Au): None | Impact Metrics: | Confidentiality (C): None Integrity (I): None Availibility (A): Partial | 4.6 Medium (CCN CVSS v2 Vector: AV:L/AC:L/Au:S/C:N/I:N/A:C)Exploitability Metrics: | Access Vector (AV): Local Access Complexity (AC): Low Athentication (Au): Single_Instance
| Impact Metrics: | Confidentiality (C): None Integrity (I): None Availibility (A): Complete |
|
Vulnerability Type: | CWE-252 CWE-20
|
Vulnerability Consequences: | Denial of Service |
References: | Source: MITRE Type: CNA CVE-2021-28675
Source: XF Type: UNKNOWN pillow-cve202128675-dos(202999)
Source: FEDORA Type: Mailing List, Third Party Advisory FEDORA-2021-77756994ba
Source: CCN Type: Pillow Web site Pillow
Source: MISC Type: Vendor Advisory https://pillow.readthedocs.io/en/stable/releasenotes/8.2.0.html#cve-2021-28675-fix-dos-in-psdimageplugin
Source: GENTOO Type: Third Party Advisory GLSA-202107-33
|
Vulnerable Configuration: | Configuration 1: cpe:/a:python:pillow:*:*:*:*:*:*:*:* (Version < 8.2.0) Configuration 2: cpe:/o:fedoraproject:fedora:33:*:*:*:*:*:*:* Configuration RedHat 1: cpe:/a:redhat:enterprise_linux:8:*:*:*:*:*:*:* Configuration RedHat 2: cpe:/a:redhat:enterprise_linux:8::appstream:*:*:*:*:*
Denotes that component is vulnerable |
Oval Definitions |
|
BACK |