Vulnerability Name: | CVE-2021-31292 (CCN-206330) |
Assigned: | 2021-04-08 |
Published: | 2021-04-08 |
Updated: | 2021-09-21 |
Summary: | An integer overflow in CrwMap::encode0x1810 of Exiv2 0.27.3 allows attackers to trigger a heap-based buffer overflow and cause a denial of service (DOS) via crafted metadata. |
CVSS v3 Severity: | 7.5 High (CVSS v3.1 Vector: CVSS:3.1/AV:N/AC:L/PR:N/UI:N/S:U/C:N/I:N/A:H) 6.7 Medium (Temporal CVSS v3.1 Vector: CVSS:3.1/AV:N/AC:L/PR:N/UI:N/S:U/C:N/I:N/A:H/E:P/RL:O/RC:C)Exploitability Metrics: | Attack Vector (AV): Network Attack Complexity (AC): Low Privileges Required (PR): None User Interaction (UI): None | Scope: | Scope (S): Unchanged
| Impact Metrics: | Confidentiality (C): None Integrity (I): None Availibility (A): High | 5.5 Medium (CCN CVSS v3.1 Vector: CVSS:3.1/AV:L/AC:L/PR:N/UI:R/S:U/C:N/I:N/A:H) 5.0 Medium (CCN Temporal CVSS v3.1 Vector: CVSS:3.1/AV:L/AC:L/PR:N/UI:R/S:U/C:N/I:N/A:H/E:P/RL:O/RC:C)Exploitability Metrics: | Attack Vector (AV): Local Attack Complexity (AC): Low Privileges Required (PR): None User Interaction (UI): Required | Scope: | Scope (S): Unchanged
| Impact Metrics: | Confidentiality (C): None Integrity (I): None Availibility (A): High | 7.5 High (REDHAT CVSS v3.1 Vector: CVSS:3.1/AV:N/AC:L/PR:N/UI:N/S:U/C:N/I:N/A:H) 6.7 Medium (REDHAT Temporal CVSS v3.1 Vector: CVSS:3.1/AV:N/AC:L/PR:N/UI:N/S:U/C:N/I:N/A:H/E:P/RL:O/RC:C)Exploitability Metrics: | Attack Vector (AV): Network Attack Complexity (AC): Low Privileges Required (PR): None User Interaction (UI): None | Scope: | Scope (S): Unchanged
| Impact Metrics: | Confidentiality (C): None Integrity (I): None Availibility (A): High |
|
CVSS v2 Severity: | 5.0 Medium (CVSS v2 Vector: AV:N/AC:L/Au:N/C:N/I:N/A:P)Exploitability Metrics: | Access Vector (AV): Network Access Complexity (AC): Low Authentication (Au): None | Impact Metrics: | Confidentiality (C): None Integrity (I): None Availibility (A): Partial | 4.6 Medium (CCN CVSS v2 Vector: AV:L/AC:L/Au:S/C:N/I:N/A:C)Exploitability Metrics: | Access Vector (AV): Local Access Complexity (AC): Low Athentication (Au): Single_Instance
| Impact Metrics: | Confidentiality (C): None Integrity (I): None Availibility (A): Complete |
|
Vulnerability Type: | CWE-190 CWE-125
|
Vulnerability Consequences: | Denial of Service |
References: | Source: MITRE Type: CNA CVE-2021-31292
Source: XF Type: UNKNOWN exiv2-cve202131292-dos(206330)
Source: CCN Type: Exiv2 GIT Repository heap-buffer-overflow Read in Exiv2::Internal::CrwMap::encode #1530
Source: MISC Type: Exploit, Issue Tracking, Patch, Third Party Advisory https://github.com/Exiv2/exiv2/issues/1530
Source: MLIST Type: Mailing List, Third Party Advisory [debian-lts-announce] 20210830 [SECURITY] [DLA 2750-1] exiv2 security update
Source: FEDORA Type: Mailing List, Third Party Advisory FEDORA-2021-399f869889
Source: FEDORA Type: Mailing List, Third Party Advisory FEDORA-2021-cbaef8e2d5
Source: DEBIAN Type: Third Party Advisory DSA-4958
Source: CCN Type: WhiteSource Vulnerability Database CVE-2021-31292
|
Vulnerable Configuration: | Configuration 1: cpe:/a:exiv2:exiv2:0.27.3:-:*:*:*:*:*:* Configuration 2: cpe:/o:debian:debian_linux:9.0:*:*:*:*:*:*:*OR cpe:/o:debian:debian_linux:10.0:*:*:*:*:*:*:* Configuration 3: cpe:/o:fedoraproject:fedora:33:*:*:*:*:*:*:*OR cpe:/o:fedoraproject:fedora:34:*:*:*:*:*:*:* Configuration RedHat 1: cpe:/a:redhat:enterprise_linux:8:*:*:*:*:*:*:* Configuration RedHat 2: cpe:/a:redhat:enterprise_linux:8::appstream:*:*:*:*:* Configuration RedHat 3: cpe:/a:redhat:enterprise_linux:8::crb:*:*:*:*:* Configuration CCN 1: cpe:/a:exiv2:exiv2:0.27.1:*:*:*:*:*:*:*OR cpe:/a:exiv2:exiv2:0.27.2:*:*:*:*:*:*:*OR cpe:/a:exiv2:exiv2:0.27.4:rc1:*:*:*:*:*:*OR cpe:/a:exiv2:exiv2:0.27.3:-:*:*:*:*:*:*
Denotes that component is vulnerable |
Oval Definitions |
|
BACK |