Vulnerability Name: | CVE-2021-45100 (CCN-215538) |
Assigned: | 2021-12-14 |
Published: | 2021-12-14 |
Updated: | 2022-03-29 |
Summary: | The ksmbd server through 3.4.2, as used in the Linux kernel through 5.15.8, sometimes communicates in cleartext even though encryption has been enabled. This occurs because it sets the SMB2_GLOBAL_CAP_ENCRYPTION flag when using the SMB 3.1.1 protocol, which is a violation of the SMB protocol specification. When Windows 10 detects this protocol violation, it disables encryption.
|
CVSS v3 Severity: | 7.5 High (CVSS v3.1 Vector: CVSS:3.1/AV:N/AC:L/PR:N/UI:N/S:U/C:H/I:N/A:N) 6.5 Medium (Temporal CVSS v3.1 Vector: CVSS:3.1/AV:N/AC:L/PR:N/UI:N/S:U/C:H/I:N/A:N/E:U/RL:O/RC:C)Exploitability Metrics: | Attack Vector (AV): Network Attack Complexity (AC): Low Privileges Required (PR): None User Interaction (UI): None | Scope: | Scope (S): Unchanged
| Impact Metrics: | Confidentiality (C): High Integrity (I): None Availibility (A): None | 7.5 High (CCN CVSS v3.1 Vector: CVSS:3.1/AV:N/AC:L/PR:N/UI:N/S:U/C:H/I:N/A:N) 6.5 Medium (CCN Temporal CVSS v3.1 Vector: CVSS:3.1/AV:N/AC:L/PR:N/UI:N/S:U/C:H/I:N/A:N/E:U/RL:O/RC:C)Exploitability Metrics: | Attack Vector (AV): Network Attack Complexity (AC): Low Privileges Required (PR): None User Interaction (UI): None | Scope: | Scope (S): Unchanged
| Impact Metrics: | Confidentiality (C): High Integrity (I): None Availibility (A): None |
|
CVSS v2 Severity: | 5.0 Medium (CVSS v2 Vector: AV:N/AC:L/Au:N/C:P/I:N/A:N)Exploitability Metrics: | Access Vector (AV): Network Access Complexity (AC): Low Authentication (Au): None | Impact Metrics: | Confidentiality (C): Partial Integrity (I): None Availibility (A): None | 7.8 High (CCN CVSS v2 Vector: AV:N/AC:L/Au:N/C:C/I:N/A:N)Exploitability Metrics: | Access Vector (AV): Network Access Complexity (AC): Low Athentication (Au): None
| Impact Metrics: | Confidentiality (C): Complete Integrity (I): None Availibility (A): None |
|
Vulnerability Type: | CWE-319
|
Vulnerability Consequences: | Obtain Information |
References: | Source: MITRE Type: CNA CVE-2021-45100
Source: XF Type: UNKNOWN ksmbd-cve202145100-info-disc(215538)
Source: CCN Type: ksmbd GIT Repository Plaintext connection despite encryption enabled #550
Source: MISC Type: Third Party Advisory https://github.com/cifsd-team/ksmbd/issues/550
Source: MISC Type: Patch, Third Party Advisory https://github.com/cifsd-team/ksmbd/pull/551
Source: MISC Type: Third Party Advisory https://marc.info/?l=linux-kernel&m=163961726017023&w=2
Source: CONFIRM Type: Third Party Advisory https://security.netapp.com/advisory/ntap-20220107-0001/
|
Vulnerable Configuration: | Configuration 1: cpe:/a:ksmbd_project:ksmbd:*:*:*:*:*:*:*:* (Version <= 3.4.2)AND cpe:/o:linux:linux_kernel:*:*:*:*:*:*:*:* (Version <= 5.15.8) Configuration 2: cpe:/o:netapp:h410c_firmware:-:*:*:*:*:*:*:*AND cpe:/h:netapp:h410c:-:*:*:*:*:*:*:* Configuration 3: cpe:/o:netapp:h300s_firmware:-:*:*:*:*:*:*:*AND cpe:/h:netapp:h300s:-:*:*:*:*:*:*:* Configuration 4: cpe:/o:netapp:h500s_firmware:-:*:*:*:*:*:*:*AND cpe:/h:netapp:h500s:-:*:*:*:*:*:*:* Configuration 5: cpe:/o:netapp:h700s_firmware:-:*:*:*:*:*:*:*AND cpe:/h:netapp:h700s:-:*:*:*:*:*:*:* Configuration 6: cpe:/o:netapp:h300e_firmware:-:*:*:*:*:*:*:*AND cpe:/h:netapp:h300e:-:*:*:*:*:*:*:* Configuration 7: cpe:/o:netapp:h500e_firmware:-:*:*:*:*:*:*:*AND cpe:/h:netapp:h500e:-:*:*:*:*:*:*:* Configuration 8: cpe:/o:netapp:h700e_firmware:-:*:*:*:*:*:*:*AND cpe:/h:netapp:h700e:-:*:*:*:*:*:*:* Configuration 9: cpe:/o:netapp:h410s_firmware:-:*:*:*:*:*:*:*AND cpe:/h:netapp:h410s:-:*:*:*:*:*:*:*
Denotes that component is vulnerable |
BACK |