Vulnerability Name: | CVE-2022-20049 (CCN-221390) |
Assigned: | 2021-10-12 |
Published: | 2022-03-07 |
Updated: | 2022-03-17 |
Summary: | In vpu, there is a possible escalation of privilege due to a missing permission check. This could lead to local escalation of privilege with System execution privileges needed. User interaction is not needed for exploitation. Patch ID: ALPS05954679; Issue ID: ALPS05954679.
|
CVSS v3 Severity: | 6.7 Medium (CVSS v3.1 Vector: CVSS:3.1/AV:L/AC:L/PR:H/UI:N/S:U/C:H/I:H/A:H) 5.8 Medium (Temporal CVSS v3.1 Vector: CVSS:3.1/AV:L/AC:L/PR:H/UI:N/S:U/C:H/I:H/A:H/E:U/RL:O/RC:C)Exploitability Metrics: | Attack Vector (AV): Local Attack Complexity (AC): Low Privileges Required (PR): High User Interaction (UI): None | Scope: | Scope (S): Unchanged
| Impact Metrics: | Confidentiality (C): High Integrity (I): High Availibility (A): High | 7.8 High (CCN CVSS v3.1 Vector: CVSS:3.1/AV:L/AC:L/PR:L/UI:N/S:U/C:H/I:H/A:H) 6.8 Medium (CCN Temporal CVSS v3.1 Vector: CVSS:3.1/AV:L/AC:L/PR:L/UI:N/S:U/C:H/I:H/A:H/E:U/RL:O/RC:C)Exploitability Metrics: | Attack Vector (AV): Local Attack Complexity (AC): Low Privileges Required (PR): Low User Interaction (UI): None | Scope: | Scope (S): Unchanged
| Impact Metrics: | Confidentiality (C): High Integrity (I): High Availibility (A): High |
|
CVSS v2 Severity: | 4.6 Medium (CVSS v2 Vector: AV:L/AC:L/Au:N/C:P/I:P/A:P)Exploitability Metrics: | Access Vector (AV): Local Access Complexity (AC): Low Authentication (Au): None | Impact Metrics: | Confidentiality (C): Partial Integrity (I): Partial Availibility (A): Partial | 6.8 Medium (CCN CVSS v2 Vector: AV:L/AC:L/Au:S/C:C/I:C/A:C)Exploitability Metrics: | Access Vector (AV): Local Access Complexity (AC): Low Athentication (Au): Single_Instance
| Impact Metrics: | Confidentiality (C): Complete Integrity (I): Complete Availibility (A): Complete |
|
Vulnerability Type: | CWE-269
|
Vulnerability Consequences: | Gain Privileges |
References: | Source: MITRE Type: CNA CVE-2022-20049
Source: CCN Type: MediaTek Web site March 2022 Product Security Bulletin
Source: MISC Type: Vendor Advisory https://corp.mediatek.com/product-security-bulletin/March-2022
Source: XF Type: UNKNOWN mediatek-cve202220049-priv-esc(221390)
|
Vulnerable Configuration: | Configuration 1: cpe:/o:google:android:10.0:*:*:*:*:*:*:*OR cpe:/o:google:android:11.0:*:*:*:*:*:*:*AND cpe:/h:mediatek:mt6779:-:*:*:*:*:*:*:*OR cpe:/h:mediatek:mt6785:-:*:*:*:*:*:*:*OR cpe:/h:mediatek:mt6853:-:*:*:*:*:*:*:*OR cpe:/h:mediatek:mt6853t:-:*:*:*:*:*:*:*OR cpe:/h:mediatek:mt6873:-:*:*:*:*:*:*:*OR cpe:/h:mediatek:mt6875:-:*:*:*:*:*:*:*OR cpe:/h:mediatek:mt6877:-:*:*:*:*:*:*:*OR cpe:/h:mediatek:mt6883:-:*:*:*:*:*:*:*OR cpe:/h:mediatek:mt6885:-:*:*:*:*:*:*:*OR cpe:/h:mediatek:mt6889:-:*:*:*:*:*:*:*OR cpe:/h:mediatek:mt6891:-:*:*:*:*:*:*:*OR cpe:/h:mediatek:mt6893:-:*:*:*:*:*:*:*OR cpe:/h:mediatek:mt8168:-:*:*:*:*:*:*:*OR cpe:/h:mediatek:mt8175:-:*:*:*:*:*:*:*OR cpe:/h:mediatek:mt8183:-:*:*:*:*:*:*:*OR cpe:/h:mediatek:mt8185:-:*:*:*:*:*:*:*OR cpe:/h:mediatek:mt8362a:-:*:*:*:*:*:*:*OR cpe:/h:mediatek:mt8365:-:*:*:*:*:*:*:*OR cpe:/h:mediatek:mt8385:-:*:*:*:*:*:*:*OR cpe:/h:mediatek:mt8788:-:*:*:*:*:*:*:*
Denotes that component is vulnerable |
BACK |