Vulnerability Name: | CVE-2022-27573 (CCN-223899) | ||||||||||||
Assigned: | 2022-04-11 | ||||||||||||
Published: | 2022-04-11 | ||||||||||||
Updated: | 2022-04-18 | ||||||||||||
Summary: | Improper input validation vulnerability in parser_infe and sheifd_find_itemIndexin fuctions of libsimba library prior to SMR Apr-2022 Release 1 allows out of bounds write by privileged attackers. | ||||||||||||
CVSS v3 Severity: | 7.2 High (CVSS v3.1 Vector: CVSS:3.1/AV:N/AC:L/PR:H/UI:N/S:U/C:H/I:H/A:H) 6.3 Medium (Temporal CVSS v3.1 Vector: CVSS:3.1/AV:N/AC:L/PR:H/UI:N/S:U/C:H/I:H/A:H/E:U/RL:O/RC:C)
3.9 Low (CCN Temporal CVSS v3.1 Vector: CVSS:3.1/AV:N/AC:H/PR:H/UI:N/S:U/C:H/I:N/A:N/E:U/RL:O/RC:C)
| ||||||||||||
CVSS v2 Severity: | 6.5 Medium (CVSS v2 Vector: AV:N/AC:L/Au:S/C:P/I:P/A:P)
| ||||||||||||
Vulnerability Type: | CWE-787 | ||||||||||||
Vulnerability Consequences: | Gain Access | ||||||||||||
References: | Source: MITRE Type: CNA CVE-2022-27573 Source: XF Type: UNKNOWN samsung-cve202227573-info-disc(223899) Source: CCN Type: Samsung Mobile Web site Security Updates Source: MISC Type: Vendor Advisory https://security.samsungmobile.com/securityUpdate.smsb?year=2022&month=4 | ||||||||||||
Vulnerable Configuration: | Configuration 1:![]() | ||||||||||||
BACK |