Vulnerability Name: | CVE-2022-28618 (CCN-227061) |
Assigned: | 2022-05-11 |
Published: | 2022-05-11 |
Updated: | 2022-06-07 |
Summary: | A command injection security vulnerability has been identified in HPE Nimble Storage Hybrid Flash Arrays, HPE Nimble Storage All Flash Arrays and HPE Nimble Storage Secondary Flash Arrays that could allow an attacker to execute arbitrary commands on a Nimble appliance. HPE has made the following software updates to resolve the vulnerability in HPE Nimble Storage: 5.0.10.100 or later, 5.2.1.0 or later, 6.0.0.100 or later.
|
CVSS v3 Severity: | 9.8 Critical (CVSS v3.1 Vector: CVSS:3.1/AV:N/AC:L/PR:N/UI:N/S:U/C:H/I:H/A:H) 8.5 High (Temporal CVSS v3.1 Vector: CVSS:3.1/AV:N/AC:L/PR:N/UI:N/S:U/C:H/I:H/A:H/E:U/RL:O/RC:C)Exploitability Metrics: | Attack Vector (AV): Network Attack Complexity (AC): Low Privileges Required (PR): None User Interaction (UI): None | Scope: | Scope (S): Unchanged
| Impact Metrics: | Confidentiality (C): High Integrity (I): High Availibility (A): High | 7.2 High (CCN CVSS v3.1 Vector: CVSS:3.1/AV:N/AC:L/PR:H/UI:N/S:U/C:H/I:H/A:H) 6.3 Medium (CCN Temporal CVSS v3.1 Vector: CVSS:3.1/AV:N/AC:L/PR:H/UI:N/S:U/C:H/I:H/A:H/E:U/RL:O/RC:C)Exploitability Metrics: | Attack Vector (AV): Network Attack Complexity (AC): Low Privileges Required (PR): High User Interaction (UI): None | Scope: | Scope (S): Unchanged
| Impact Metrics: | Confidentiality (C): High Integrity (I): High Availibility (A): High |
|
CVSS v2 Severity: | 7.5 High (CVSS v2 Vector: AV:N/AC:L/Au:N/C:P/I:P/A:P)Exploitability Metrics: | Access Vector (AV): Network Access Complexity (AC): Low Authentication (Au): None | Impact Metrics: | Confidentiality (C): Partial Integrity (I): Partial Availibility (A): Partial | 9.0 High (CCN CVSS v2 Vector: AV:N/AC:L/Au:S/C:C/I:C/A:C)Exploitability Metrics: | Access Vector (AV): Network Access Complexity (AC): Low Athentication (Au): Single_Instance
| Impact Metrics: | Confidentiality (C): Complete Integrity (I): Complete Availibility (A): Complete |
|
Vulnerability Type: | CWE-77
|
Vulnerability Consequences: | Gain Access |
References: | Source: MITRE Type: CNA CVE-2022-28618
Source: XF Type: UNKNOWN hpe-cve202228618-command-exec(227061)
Source: CCN Type: HPESBST04276 rev.1 HPE Nimble Storage, Remote Arbitrary Code Execution
Source: MISC Type: Vendor Advisory https://support.hpe.com/hpsc/doc/public/display?docLocale=en_US&docId=emr_na-hpesbst04276en_us
|
Vulnerable Configuration: | Configuration 1: cpe:/o:hpe:nimbleos:*:*:*:*:*:*:*:* (Version >= 5.1.0.0 and < 5.2.1.500)OR cpe:/o:hpe:nimbleos:*:*:*:*:*:*:*:* (Version < 5.0.10.100)OR cpe:/o:hpe:nimbleos:*:*:*:*:*:*:*:* (Version >= 5.3.0.0 and < 6.0.0.100)AND cpe:/h:hpe:nimble_storage_secondary_flash_arrays:-:*:*:*:*:*:*:*OR cpe:/h:hpe:nimble_storage_hybrid_flash_arrays:-:*:*:*:*:*:*:*OR cpe:/h:hpe:nimble_storage_all_flash_arrays:-:*:*:*:*:*:*:*
Denotes that component is vulnerable |
BACK |