Vulnerability Name: | CVE-2022-32086 (CCN-230361) |
Assigned: | 2021-08-19 |
Published: | 2021-08-19 |
Updated: | 2022-10-25 |
Summary: | MariaDB v10.4 to v10.8 was discovered to contain a segmentation fault via the component Item_field::fix_outer_field.
|
CVSS v3 Severity: | 7.5 High (CVSS v3.1 Vector: CVSS:3.1/AV:N/AC:L/PR:N/UI:N/S:U/C:N/I:N/A:H) 6.7 Medium (Temporal CVSS v3.1 Vector: CVSS:3.1/AV:N/AC:L/PR:N/UI:N/S:U/C:N/I:N/A:H/E:P/RL:O/RC:C)Exploitability Metrics: | Attack Vector (AV): Network Attack Complexity (AC): Low Privileges Required (PR): None User Interaction (UI): None | Scope: | Scope (S): Unchanged
| Impact Metrics: | Confidentiality (C): None Integrity (I): None Availibility (A): High | 5.3 Medium (CCN CVSS v3.1 Vector: CVSS:3.1/AV:N/AC:L/PR:N/UI:N/S:U/C:N/I:N/A:L) 4.8 Medium (CCN Temporal CVSS v3.1 Vector: CVSS:3.1/AV:N/AC:L/PR:N/UI:N/S:U/C:N/I:N/A:L/E:P/RL:O/RC:C)Exploitability Metrics: | Attack Vector (AV): Network Attack Complexity (AC): Low Privileges Required (PR): None User Interaction (UI): None | Scope: | Scope (S): Unchanged
| Impact Metrics: | Confidentiality (C): None Integrity (I): None Availibility (A): Low |
|
CVSS v2 Severity: | 5.0 Medium (CVSS v2 Vector: AV:N/AC:L/Au:N/C:N/I:N/A:P)Exploitability Metrics: | Access Vector (AV): Network Access Complexity (AC): Low Authentication (Au): None | Impact Metrics: | Confidentiality (C): None Integrity (I): None Availibility (A): Partial | 5.0 Medium (CCN CVSS v2 Vector: AV:N/AC:L/Au:N/C:N/I:N/A:P)Exploitability Metrics: | Access Vector (AV): Network Access Complexity (AC): Low Athentication (Au): None
| Impact Metrics: | Confidentiality (C): None Integrity (I): None Availibility (A): Partial |
|
Vulnerability Type: | CWE-noinfo
|
Vulnerability Consequences: | Denial of Service |
References: | Source: MITRE Type: CNA CVE-2022-32086
Source: XF Type: UNKNOWN mariadb-cve202232086-dos(230361)
Source: CCN Type: MDEV-26412 Server crash in Item_field::fix_outer_field for INSERT SELECT
Source: MISC Type: Exploit, Issue Tracking, Third Party Advisory https://jira.mariadb.org/browse/MDEV-26412
Source: CONFIRM Type: Third Party Advisory https://security.netapp.com/advisory/ntap-20220826-0007/
Source: CCN Type: Mend Vulnerability Database CVE-2022-32086
|
Vulnerable Configuration: | Configuration 1: cpe:/a:mariadb:mariadb:*:*:*:*:*:*:*:* (Version >= 10.7.0 and < 10.7.4)OR cpe:/a:mariadb:mariadb:*:*:*:*:*:*:*:* (Version >= 10.4.0 and < 10.4.25)OR cpe:/a:mariadb:mariadb:*:*:*:*:*:*:*:* (Version >= 10.5.0 and < 10.5.16)OR cpe:/a:mariadb:mariadb:*:*:*:*:*:*:*:* (Version >= 10.6.0 and < 10.6.8)
Denotes that component is vulnerable |
Oval Definitions |
|
BACK |